Sedačka Grammer MSG95A/731 | Maximo Comfort Plus | Vzduchová
Kód: 2401288546
Nabízíme výhodný nákup s jistotu kvalitního servisu ověřeného obchodu. Nabízíme zákazníkům nízké ceny a zároveň poskytovat kvalitní servis a podporu.
Související produkty
Detailní popis produktu
GRAMMER Maximo Comfort Plus MSG95A/731 | Vzduchové odpružení
Sedadlo GRAMMER Maximo Comfort Plus MSG95A/731 představuje prémiové vzduchem odpružené sedadlo navržené pro nejvyšší komfort a ergonomii při dlouhých pracovních dnech v náročných strojích, jako jsou traktory, stavební stroje či další těžká technika. Je vybaveno moderními technologiemi, které zajišťují optimální pohodlí a bezpečnost při řízení.
Hlavní přednosti sedačky:
- Vzduchové odpružení s integrovaným 12V kompresorem poskytuje plynulé tlumení vibrací a nerovností, což výrazně snižuje únavu řidiče.
- APS: Automatický polohovací systém (Automatic Positioning System) zajišťuje automatické přizpůsobení sedadla optimální poloze sezení pro různé hmotnosti, což zvyšuje komfort a ergonomii.
- Nastavení hmotnosti je automatické, a to v rozmezí 50–130 kg, což zajišťuje přesné nastavení pro každého řidiče.
- Výškové nastavení 80 mm s plynulým vzduchovým nastavením zajišťuje snadné přizpůsobení podle individuálních preferencí.
- Podélné nastavení sedadla 210 mm a podélné horizontální zavěšení, které lze zablokovat, poskytuje možnost přizpůsobení sedadla pro maximální pohodlí a stabilitu během jízdy.
- Mechanická bederní opěrka nabízí podporu pro bederní oblast, což zajišťuje zdravé a pohodlné sezení i při dlouhodobém používání.
- Nastavitelný sklon opěradla a hloubka sedáku zajišťují flexibilitu a možnost přizpůsobení sedadla pro optimální ergonomii.
- Prodloužení zad zvyšuje podporu pro záda, což přispívá ke komfortu řidiče při dlouhých jízdách.
Technická specifikace:
- Rozměr stopy: 260 mm
- Šířka sedáku: 530 mm
- Výška: 754 mm
- Délka: 631 mm
- Pásový systém: Volitelné
- Boční horizontální zavěšení: Volitelné
- Palubní napětí: 12V
- Vyhřívání sedadel: Volitelné
- Otáčení: Volitelné
- Područky: Výškově nastavitelné a sklopné 60 mm x 380 mm, s nastavitelným sklonem
- Mechanika bederní opěrky: Ano
- Prodloužení zad: Ano
- Nastavení sklonu a hloubky sedáku: Ano
Ergonomie a komfort:
GRAMMER Maximo Comfort Plus je navrženo pro maximální pohodlí řidiče. Vzduchové odpružení a automatický polohovací systém APS výrazně snižují námahu a únavu během dlouhých pracovních hodin. Nastavitelná bederní opěrka, područky a sklon sedadla poskytují individuální možnosti nastavení pro podporu optimálního držení těla. V kombinaci s kvalitním látkovým čalouněním je toto sedadlo ideální volbou pro náročné pracovní podmínky.
Kvalita a odolnost:
Sedadlo Maximo Comfort Plus je vybaveno komponenty od renomovaných výrobců a je navrženo s důrazem na dlouhou životnost i v náročných provozních podmínkách. Odolné čalounění a vysoce kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost i při intenzivním používání.
Výhody:
- Vzduchové odpružení pro maximální pohodlí při jízdě.
- Automatický polohovací systém (APS) pro optimální ergonomii.
- Nastavitelná bederní opěrka pro podporu zad.
- Plynulé nastavení výšky a sklonu sedadla pro individuální přizpůsobení.
- Vysoce kvalitní látkové čalounění zaručuje dlouhodobou odolnost.
- Podélné horizontální odpružení s možností blokace zvyšuje stabilitu sedadla.
- Ergonomické nastavení pro neunavující a bezpečné sezení.
Sedadlo GRAMMER Maximo Comfort Plus MSG95A/731 je ideální volbou pro profesionály, kteří vyžadují maximální komfort, ergonomii a spolehlivost při práci ve strojích, traktorech nebo jiných těžkých zařízeních.
🚜 Vhodné pro stroje: Claas, Deutz-Fahr, Fendt, Fiat, Ford, John Deere, Kubota, Lamborghini, Landini, Lindner, Massey Ferguson, McCormick, New Holland, Renault, Same, Steyr, Valtra-Valmet, Zetor
Díl se hodí pro následující traktory a stroje (800 typů). Před objednávkou doporučujeme ověřit rozměry v technických parametrech nebo referenční číslo dílu.
Zobrazit seznam kompatibilních strojů (800 typů)
| Výrobce | Řada | Typy strojů | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claas | řada Arion | Arion 510 | ||||||||||||||||||||||||||
| Claas | řada Axion | Axion 810, Axion 850 | ||||||||||||||||||||||||||
| Claas | řada Celtis | Celtis 436 | ||||||||||||||||||||||||||
| Claas | řada Jaguar | Jaguar 890 | ||||||||||||||||||||||||||
| Claas | řada Medion | Medion 320 | ||||||||||||||||||||||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron New | Agrotron New 120, Agrotron New 150, Agrotron New 150.7, Agrotron New 165.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fendt | řada Fendt 300 | Fendt 312 (Typ 325), Fendt 312 (Typ 352) | ||||||||||||||||||||||||||
| Fendt | řada Fendt 700 | Fendt 718 (Typ 734), Fendt 718 (Typ 740), Fendt 718 (Typ 762) | ||||||||||||||||||||||||||
| Fendt | řada Fendt 800 | Fendt 815 (Typ 715), Fendt 818 (Typ 718), Fendt 818 (Typ 729), Fendt 820 (Typ 731), Fendt 822 (Typ 833), Fendt 822 (Typ 839), Fendt 824 (Typ 834), Fendt 824 (Typ 840), Fendt 826 (Typ 835), Fendt 826 (Typ 841), Fendt 828 (Typ 836), Fendt 828 (Typ 842) | ||||||||||||||||||||||||||
| Fendt | řada Fendt 900 | Fendt 916 (Typ 916), Fendt 918, Fendt 920 (Typ 920), Fendt 922 (Typ 919), Fendt 924 (Typ 922), Fendt 924 (Typ 924), Fendt 924 (Typ 941), Fendt 926 (Typ 926), Fendt 927 (Typ 925), Fendt 927 (Typ 942), Fendt 927 (Typ 950), Fendt 930 (Typ 928), Fendt 930 (Typ 930), Fendt 930 (Typ 943), Fendt 930 (Typ 951), Fendt 930 (Typ 957), Fendt 933 (Typ 931), Fendt 933 (Typ 944), Fendt 933 (Typ 952), Fendt 933 (Typ 958), Fendt 936 (Typ 934), Fendt 936 (Typ 945), Fendt 936 (Typ 953), Fendt 936 (Typ 959), Fendt 939 (Typ 946), Fendt 939 (Typ 954), Fendt 939 (Typ 960) | ||||||||||||||||||||||||||
| Fendt | řada Xylon | Xylon 520, Xylon 522, Xylon 524 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | řada 66 | 55-66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | řada 80 | 1180, 1280, 1380, 1580, 1880 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | řada 88 | 55-88, 60-88, 65-88, 70-88, 80-88 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | řada 90 | 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | řada 93 | 60-93, 65-93, 70-93, 72-93, 82-93, 88-93 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | řada 94 | 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | řada G | G 170, G 190, G 210, G 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | řada L | L 60, L 65, L 75, L 85, L 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | řada M | M 100, M 115, M 135, M 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | řada Nastro D'Oro | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | řada Winner F100 | F 100, F 110, F 115, F 120, F 130, F 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ford | řada 10 | 7710, 7810, 8210 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ford | řada 35 | 5635 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ford | řada 40 | 8240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ford | řada 60 | 8160, 8260, 8360, 8560 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ford | řada 70 | 8970 (9/93-12/00) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ford | řada 100 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 5M | 5065M, 5070M, 5080M, 5090M, 5100M | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 5R/5RN | 5080R, 5090R, 5100R | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 8R/8RT | 8245R, 8270R, 8295R, 8295RT, 8320R, 8320RT, 8345R, 8345RT | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 11 | 1158, 1166, 1169, 1174, 1177 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 22 | 2258, 2264 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 30 | 4030, 4230, 4430, 4630 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 40 | 840, 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2140, 3040, 3140, 3640, 4040, 4240, 4440, 4640, 4840 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 50 | 2250, 2450, 2650, 3050, 3150, 3350, 3650, 4050, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 55 | 4055, 4255, 4455, 4555, 4755, 4955 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 60 | 8760, 8960 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 70 | 8570, 8770, 8870, 8970 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 900 | 975, 985 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 1000 | 1032, 1042, 1052, 1055, 1065, 1068H, 1072, 1075, 1085 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 3000 | 3100, 3200, 3300, 3400, 3700, 3800 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 3010 | 3110, 3210, 3310, 3410 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 4010 | 4310, 4410, 4610, 4710 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 5000 | 5400, 5500 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 5010/5010N | 5410, 5510 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 5015 | 5215, 5315, 5415, 5515, 5615 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 5030 | 5730, 5830 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 5400 | 5440, 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 6000/6000SE | 6100, 6200, 6300, 6400 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 6005 | 6205, 6505 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 6010/6010SE | 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 6020/6020SE | 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 6030/6030PR | 6130, 6230, 6330, 6430, 6530, 6534, 6630 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 6050 | 6650, 6750, 6850, 6950 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 7000 | 7200, 7600 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 8000/8000T | 8200, 8300, 8400 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 8010/8010T | 8110, 8210, 8310, 8410 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 8020/8020T | 8120, 8220, 8320, 8520 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 8030/8030T | 8130, 8330 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 9000/9000T | 9100, 9200, 9300, 9400 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada 9020/9020T | 9120, 9220, 9320, 9420, 9520 | ||||||||||||||||||||||||||
| John Deere | řada Z | 2056, 2058, 2064, 2066 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kubota | řada F | F 2560, F 3560 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kubota | řada M | M 5700, M 9000, M 9540 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | řada Crono | Crono 574-70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | řada Formula | Formula 115, Formula 135 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | řada Grand Prix | Grand Prix 674-70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | řada Premium | Premium 850, Premium 950, Premium 1050, Premium 1060, Premium 1100, Premium 1300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | řada R 800 | R 874 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | řada R 1000 | R 1056, R 1106, R 1156, R 1256, R 1306, R 1506, R 1556 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | řada R6 | R6.100, R6.110, R6.115, R6.120, R6.125, R6.130, R6.140, R6.150, R6.150.7, R6.160, R6.165.7, R6.170, R6.180.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | řada R7 | R7.210 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | řada R8 | R8.215, R8.230, R8.265, R8.270 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | řada Racing | Racing 165, Racing 190 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | řada Traction | Traction 265 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lamborghini | řada Victory | Victory 230, Victory 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Landini | řada 80 | 6880, 7880, 8880, 9080 | ||||||||||||||||||||||||||
| Landini | řada 10000 → 19500 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||
| Landini | řada Blizzard | Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| Landini | řada Legend | Legend 105, Legend 115, Legend 120, Legend 125, Legend 130, Legend 135, Legend 140, Legend 145, Legend 160, Legend 165, Legend 180, Legend 185 | ||||||||||||||||||||||||||
| Landini | řada Mythos | Mythos 90, Mythos 105, Mythos 110, Mythos 115 | ||||||||||||||||||||||||||
| Landini | řada Power Farm | Power Farm 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lindner | 948 → 1048 | 948, 958, 1048 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lindner | 1055 → 1065 | 1055 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lindner | 1450 → 1750 | 1450, 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lindner | Geotrac | Geotrac 60, Geotrac 63, Geotrac 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lindner | Unitrac | Unitrac 95, Unitrac 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 300 | 383, 393 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 500 | 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 600 | 670, 675, 690, 698, 699 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 1000 | 1007, 1080 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 2000 | 2675 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 2000 (2. Generation) | 2620, 2640, 2680, 2720 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 2000 (3. Generation) | 2625, 2645, 2685, 2725 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 3000 | 3050, 3055, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 3100 | 3125, 3140 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 3400 | 3435, 3445, 3455 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 3500 | 3525, 3545 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 3600 | 3610, 3630, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 3600 (2. Generation) | 3635, 3645, 3655 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 4200 | 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 4300 | 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 5400 | 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 6100 | 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6190 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 6200 | 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 6400 | 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6490, 6495, 6497 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 7400 | 7465, 7480, 7485, 7490, 7495 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 8100 | 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 8200 | 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280 | ||||||||||||||||||||||||||
| Massey Ferguson | řada 8600 | 8650, 8660, 8670, 8680, 8690 | ||||||||||||||||||||||||||
| McCormick | řada CX | CX 50, CX 60, CX 70, CX 80, CX 90, CX 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| McCormick | řada MC | MC 80, MC 90, MC 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| McCormick | řada MTX | MTX 110, MTX 125, MTX 140, MTX 155, MTX 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| New Holland | řada LM | LM410, LM420, LM430, LM630 | ||||||||||||||||||||||||||
| New Holland | řada T7 | T7.210 (4/14-), T7.220 (12/10-), T7.235 (12/10-), T7.250 (12/10-), T7.260 (4/14-) | ||||||||||||||||||||||||||
| New Holland | řada T5000 | T5070 | ||||||||||||||||||||||||||
| New Holland | řada T6000 | T6010 Tier 3 (1/07-), T6020 Tier 3 (1/07-), T6030 Tier 3 (1/07-), T6060 Tier 3 (1/07-) | ||||||||||||||||||||||||||
| New Holland | řada T7000 | T7030 (1/07-), T7040 (1/07-), T7050 (1/07-), T7060 (1/07-) | ||||||||||||||||||||||||||
| New Holland | řada T7500 | T7510, T7520, T7530, T7540, T7550 | ||||||||||||||||||||||||||
| New Holland | řada T8000 | T8010, T8020, T8030, T8040, T8050 | ||||||||||||||||||||||||||
| New Holland | řada T9000 | T9010, T9020 (1/06-12/07), T9020 (8/07-12/11), T9030 (1/06-12/07), T9030 (8/07-12/11), T9040 (1/06-12/07), T9040 (8/07-12/11), T9050 (1/06-12/07), T9050 (8/07-12/11), T9060 (1/06-12/07), T9060 (8/07-12/11) | ||||||||||||||||||||||||||
| New Holland | řada TL | TL65, TL70, TL75, TL80, TL85, TL90, TL95, TL100 | ||||||||||||||||||||||||||
| New Holland | řada TL-A | TL70A, TL80A, TL90A, TL100A | ||||||||||||||||||||||||||
| New Holland | řada TM | TM110, TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM180, TM190 | ||||||||||||||||||||||||||
| New Holland | řada TS | TS80, TS90, TS100 (11/97-7/03), TS110 (11/97-7/03), TS115 (7/01-7/03), TS115 (12/98-12/02), TS120 (11/01-12/07), TS125 | ||||||||||||||||||||||||||
| New Holland | řada TVT | TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190, TVT195 | ||||||||||||||||||||||||||
| Renault | řada R | 58-32, 58-34, 65-32, 65-34, 75-32, 75-34, 80-32, 85-14, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34, 95-14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Same | řada Antares | Antares 100, Antares 110, Antares 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| Same | řada Antares II | Antares II 110, Antares II 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| Same | řada Aster | Aster 60, Aster 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Same | řada Buffalo | Buffalo 120, Buffalo 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| Same | řada Centurion | Centurion 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| Same | řada Diamond | Diamond 215, Diamond 230, Diamond 260, Diamond 265 | ||||||||||||||||||||||||||
| Same | řada Drago | Drago 100, Drago 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Same | řada Galaxi | Galaxi 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| Same | řada Hercules | Hercules 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| Same | řada Iron | Iron 100, Iron 110, Iron 115, Iron 120, Iron 125, Iron 130, Iron 140, Iron 150, Iron 150.7, Iron 160, Iron 165.7, Iron 175, Iron 180.7, Iron 185, Iron 190, Iron 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Same | řada Laser | Laser 85, Laser 90, Laser 100, Laser 110, Laser 125, Laser 130, Laser 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| Same | řada Mercury | Mercury 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| Same | řada Panther | Panther 88, Panther 90, Panther 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| Same | řada Rubin | Rubin 120, Rubin 135, Rubin 150, Rubin 160, Rubin 180, Rubin 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Same | řada Silver | Silver 90, Silver 95, Silver 100, Silver 105, Silver 110, Silver 115, Silver 130, Silver 160, Silver 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| Same | řada Taurus |
Doplňkové parametry
Představení sedaček ComfortHodnocení produktu
Průměrné hodnocení produktu je 5,0 z 5 hvězdiček.
1 hodnocení
5
4
3
2
1
Zanechte hodnoceníVýpis hodnoceníDiskuzeBuďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. |



