Sedačka do traktoru vzduchová PROBOSS AS3520 - 520 mm
Kód: 2408803520
Nabízíme výhodný nákup s jistotu kvalitního servisu ověřeného obchodu. Nabízíme zákazníkům nízké ceny a zároveň poskytovat kvalitní servis a podporu.
Související produkty
Detailní popis produktu
Sedačka do traktoru | PROBOSS AS3520 | šířka sedáku 520 mm | Vzduchová
Sedačka do traktoru Proboss AS3520 vzduchem odpružená 12 V - pneumatická traktorová sedačka vhodná pro traktory, teleskopické manipulátory, stavební stroje a vysokozdvižné vozíky, ergonomický design pro dlouhé sezení.
Video se sedačkami do traktoru Proboss:
Dny jsou dlouhé, pracovní vytížení je vysoké – při intenzivním používání strojů jako jsou traktory, teleskopické manipulátory, stavební stroje a vysokozdvižné vozíky je pohodlí při sezení pro řidiče klíčem k ergonomickému a bezpečnému pracovišti.
Naše sedadla splňují nejvyšší standardy kvality a byla vyvinuta odborníky znalých praxi a kompetentních partnerů z oboru. Vysoce kvalitní materiály z Německa a technické komponenty od předních světových výrobců zajišťují nejlepší možný komfort sezení.
Klademe také vysoké nároky na ergonomii, kvalitu a poměr ceny a výkonu našich sedadel PROBOSS. Proto nabízíme sedadla v různých designech a cenovém rozpětí, které odráží nejnovější stav technologií a mohou být vybrány podle individuálních požadavkům řidičů a strojů.
Nová řada PROBOSS začíná třemi sedadly se vzduchovým odpružením, na kterých se sedí i na našich základních modelech jako na sedadlech vyšší třídy. Ergonomické sedadlo a opěradlo i čalounění vybavené klimatizačními kanály zaručují optimální komfort sezení i při dlouhodobém používání. Integrovaná opora meziobratlových plotének podporuje zdravé sezení a elegantní design s promyšlenými detaily a vysoce kvalitní látkový potah vylepšují každou kabinu.
Sedadla PROBOSS se zaměřují na potřeby řidiče. Nastavitelná bederní opěrka pro podporu bederní páteře, jemné nastavení opěradla, stejně jako volitelně dostupné nastavitelné loketní opěrky zajišťují neunavující sezení. S vysoce kvalitními potahovými látkami vyrobenými v Německu zajišťujeme dlouhodobou odolnost čalounění.
Díky větším kolečkům i přes kompaktní konstrukci zaručují všechna sedadla PROBOSS plynulý běh systému odpružení a jsou extrémně robustní. Méně citlivé na prach a nečistoty dosahují naše válečky výrazně delší životnosti.
Pro nejlepší vibrační komfort jsme se rozhodli pro komponenty od předních německých a evropských výrobců. Zaručujeme nejvyšší standardy kvality a funkčnost všech sedadel PROBOSS.
Všechna sedadla PROBOSS vynikají doslova kompaktní výškou a obzvláště nízkým bodem indexu sedadla (SIP). I přes nízkou celkovou výšku mají všechna sedadla PROBOSS vynikající vibrační komfort.
S inovativním nízkofrekvenčním odpružením nabízejí sedadla PROBOSS nejlepší pohodlí při sezení a řízení, snižují škodlivé vibrace a zabraňují kývání sedadla při práci v terénu.
Hlavní přednosti sedadla:
• Vzduchové odpružení s 12voltovým kompresorem
• Podélné horizontální odpružení
• plynulé nastavení výšky
• Podélné nastavení:
• Nastavení sklonu opěradla
• podpora meziobratlových plotének
• nastavitelné područky Comfort Plus
• nastavitelné prodloužení zad
• nastavitelný tlumič nárazů
• rotace max. 20° vpravo / vlevo
• Šířka sedáku sedadla 520 mm
🚜 Vhodné pro stroje: Case IH, Claas, Deutz-Fahr, Fendt, Fiat, Ford, John Deere, Kubota, Lamborghini, Landini, Lindner, Massey Ferguson, McCormick, New Holland, Renault, Same, Steyr, Valtra-Valmet
Díl se hodí pro následující traktory a stroje (800 typů). Před objednávkou doporučujeme ověřit rozměry v technických parametrech nebo referenční číslo dílu.
Zobrazit seznam kompatibilních strojů (800 typů)
| Výrobce | Řada | Typy strojů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case IH | řada B-Familie | 743 XL, 745 XL, 844 XL, 845 XL, 856 | ||||||
| Case IH | řada C-Familie | 956, 1055, 1056 | ||||||
| Case IH | řada CS | CS 48 (2/97-1/01), CS 52 (1/01-3/04), CS 58 (2/97-1/01), CS 63 (1/01-3/04), CS 68 (3/99-3/04), CS 68 (6/97-3/99), CS 75 (3/99-3/04), CS 75 (6/97-3/99), CS 78 (1/99-1/04), CS 78 (3/96-1/99), CS 80 (1/06-), CS 80 Pro (10/07-), CS 85 Pro (1/08-), CS 86 (1/99-1/04), CS 86 (3/96-1/99), CS 90 (1/06-), CS 90 Pro (10/07-), CS 94 (1/99-1/04), CS 94 (3/96-1/99), CS 95 Pro (1/08-), CS 100 (1/06-), CS 100 (4/00-7/03), CS 100 (10/07-), CS 105 Pro (1/08-), CS 110 (4/00-7/03), CS 110 (4/96-4/00), CS 120 (4/00-7/03), CS 120 (4/96-4/00), CS 130 (4/00-7/03), CS 130 (4/96-4/00), CS 150 (4/00-7/03), CS 150 (4/96-4/00) | ||||||
| Case IH | řada CVX | CVX 120, CVX 130, CVX 140, CVX 150 (1/07-), CVX 150 (7/00-5/03), CVX 160, CVX 170, CVX 175, CVX 195, CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190, CVX 1195 | ||||||
| Case IH | řada CX | CX 50, CX 60, CX 70, CX 80, CX 90, CX 100 | ||||||
| Case IH | řada D-Familie | 1255, 1455 | ||||||
| Case IH | řada Magnum | Magnum 225 (1/06-), Magnum 250 (1/06-), Magnum 255, Magnum 280 (1/06-), Magnum 310 (1/06-), Magnum 7110, Magnum 7120, Magnum 7130, Magnum 7140, Magnum 7150, Magnum 7210, Magnum 7220, Magnum 7230, Magnum 7240, Magnum 7250, Magnum 8910, Magnum 8920, Magnum 8930, Magnum 8940, Magnum 8950 | ||||||
| Case IH | řada Maxxum | Maxxum 100 Tier 3 (1/07-), Maxxum 110 CVX Tier 4 (7/13-), Maxxum 110 Tier 3 (1/07-), Maxxum 115 Tier 3 (1/07-), Maxxum 120 CVX Tier 4 (7/13-), Maxxum 120 Tier 3 (1/07-), Maxxum 125 Tier 3 (1/07-), Maxxum 130 CVX Tier 4 (7/13-), Maxxum 130 Tier 3 (1/07-), Maxxum 135, Maxxum 140 Tier 3 (1/07-), Maxxum 150, Maxxum 5120, Maxxum 5130, Maxxum 5140, Maxxum 5150, Maxxum 5220, Maxxum 5230, Maxxum 5240, Maxxum 5250 | ||||||
| Case IH | řada MX | MX 100 Maxxum, MX 110 Maxxum, MX 120 Maxxum, MX 135 Maxxum, MX 150 Maxxum, MX 170 Maxxum, MX 180 Magnum, MX 200 Magnum, MX 210 Magnum, MX 220 Magnum, MX 230 Magnum, MX 240 Magnum, MX 255 Magnum, MX 270 Magnum, MX 285 Magnum | ||||||
| Case IH | řada MXM | MXM 120, MXM 130, MXM 135, MXM 140, MXM 150, MXM 155, MXM 165, MXM 175, MXM 180, MXM 190 | ||||||
| Case IH | řada MXU | MXU 100 (7/03-), MXU 110 (7/03-), MXU 115 (7/03-), MXU 125 (7/03-), MXU 135 (7/03-) | ||||||
| Case IH | řada Puma | Puma 115 (1/07-11/09), Puma 125 (1/07-11/09), Puma 130 (1/11-), Puma 140 (1/07-11/09), Puma 145 (1/11-), Puma 150 Tier 4b (4/14-), Puma 155 (1/07-11/09), Puma 160 (1/11-), Puma 165 (1/07-), Puma 165 (1/09-), Puma 170 (12/10-), Puma 175, Puma 180 (1/07-), Puma 180 (1/09-), Puma 185 (12/10-), Puma 195 (1/07-), Puma 195 (1/09-), Puma 200 (12/10-), Puma 210 (1/07-), Puma 210 (1/09-), Puma 215 (12/10-), Puma 240 | ||||||
| Case IH | řada Puma CVX | Puma 130 CVX (12/10-), Puma 145 CVX (12/10-), Puma 150 CVX, Puma 160 CVX (12/10-), Puma 165 CVX (11/08-), Puma 170 CVX (12/10-), Puma 180 CVX (11/08-), Puma 185 CVX (12/10-), Puma 195 CVX (11/08-), Puma 200 CVX (12/10-), Puma 210 CVX (11/08-), Puma 230 CVX (12/10-) | ||||||
| Case IH | řada STX | STX 275 | ||||||
| Claas | řada Ares | Ares 696 | ||||||
| Claas | řada Arion | Arion 510, Arion 520, Arion 530, Arion 540, Arion 610, Arion 620, Arion 630, Arion 640 | ||||||
| Claas | řada Atles | Atles 915, Atles 925, Atles 926, Atles 936, Atles 946 | ||||||
| Claas | řada Axion | Axion 810, Axion 820, Axion 830, Axion 840, Axion 850 | ||||||
| Claas | řada Celtis | Celtis 426, Celtis 436, Celtis 446, Celtis 456 | ||||||
| Claas | řada Jaguar | Jaguar 850, Jaguar 890, Jaguar 900 | ||||||
| Claas | řada Medion | Medion 310 | ||||||
| Claas | řada Xerion | Xerion 3300 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada 07 | D 4507, D 4807, D 5207 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada 07C | D 4507C, D 4807C | ||||||
| Deutz-Fahr | řada AgroStar | AgroStar 6.08, AgroStar 6.28, AgroStar 6.38, AgroStar 6.71, AgroStar 6.81 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrosun | Agrosun 120, Agrosun 140 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron | Agrotron 175, Agrotron 200 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron (4.xx) | Agrotron 4.70, Agrotron 4.80, Agrotron 4.85, Agrotron 4.90 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron (6.xx) | Agrotron 6.00, Agrotron 6.01, Agrotron 6.20, Agrotron 6.30, Agrotron 6.45 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron K | Agrotron K 90, Agrotron K 110, Agrotron K 120, Agrotron K 420, Agrotron K 430, Agrotron K 610 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron L | Agrotron L 720 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron M | Agrotron M 410, Agrotron M 420, Agrotron M 610, Agrotron M 615, Agrotron M 620, Agrotron M 625, Agrotron M 650 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron MK3 | Agrotron 85 MK3, Agrotron 100 MK3, Agrotron 105 MK3, Agrotron 106 MK3, Agrotron 110 MK3, Agrotron 115 MK3, Agrotron 120 MK3, Agrotron 135 MK3, Agrotron 150 MK3, Agrotron 165 MK3, Agrotron 200 MK3, Agrotron 230 MK3, Agrotron 260 MK3 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron New | Agrotron New 108, Agrotron New 118, Agrotron New 130, Agrotron New 140, Agrotron New 155, Agrotron New 165, Agrotron New 180.7, Agrotron New 210, Agrotron New 215, Agrotron New 235, Agrotron New 265 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron TTV | Agrotron TTV 610, Agrotron TTV 620, Agrotron TTV 630, Agrotron TTV 1130, Agrotron TTV 1145, Agrotron TTV 1160 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron X | Agrotron X710, Agrotron X720 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada AgroXtra | AgroXtra 3.57, AgroXtra 6.07, AgroXtra 6.17 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada DX | DX 80, DX 85, DX 86, DX 90, DX 92, DX 110, DX 140, DX 230, DX 250 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada DX 3 | DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.75, DX 3.80, DX 3.90 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada DX 4 | DX 4.10, DX 4.17, DX 4.50, DX 4.57, DX 4.70 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada DX 6 | DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada DX 7 | DX 7.10 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada DX 8 | DX 8.30 | ||||||
| Deutz-Fahr | řada Intrac | Intrac 6.05, Intrac 6.30, Intrac 6.60, Intrac 2002, Intrac 2003, Intrac 2004, Intrac 2005, Intrac 2006 | ||||||
| Fendt | řada Farmer 300 | Farmer 303 (Typ 152), Farmer 304 (Typ 158), Farmer 305 (Typ 162), Farmer 306 (Typ 168), Farmer 307 (Typ 117), Farmer 307 (Typ 170), Farmer 307 (Typ 175), Farmer 307 (Typ 307), Farmer 308 (Typ 118), Farmer 308 (Typ 178), Farmer 308 (Typ 308), Farmer 310 (Typ 192), Farmer 310 (Typ 310), Farmer 311 (Typ 198), Farmer 311 (Typ 311), Farmer 312 (Typ 199), Farmer 312 (Typ 312) | ||||||
| Fendt | řada Farmer 400 | Farmer 410 (Typ 410) | ||||||
| Fendt | řada Favorit 500 | Favorit 509 (Typ 509), Favorit 510 (Typ 510), Favorit 511 (Typ 511), Favorit 512 (Typ 512), Favorit 514 (Typ 514), Favorit 515 (Typ 515) | ||||||
| Fendt | řada Favorit 600 | Favorit 600 (Typ 280), Favorit 610 (Typ 281), Favorit 611 (Typ 282), Favorit 611 (Typ 382), Favorit 612 (Typ 283), Favorit 612 (Typ 383), Favorit 614 (Typ 284), Favorit 614 (Typ 384), Favorit 626 | ||||||
| Fendt | řada Favorit 700 | Favorit 711 (Typ 711), Favorit 714 (Typ 714), Favorit 716 (Typ 716) | ||||||
| Fendt | řada Favorit 800 | Favorit 816 (Typ 816), Favorit 818 (Typ 818), Favorit 822 (Typ 822), Favorit 824 (Typ 824) | ||||||
| Fendt | řada Favorit 900 | Favorit 916 (Typ 916), Favorit 920 (Typ 920), Favorit 924 (Typ 924), Favorit 926 (Typ 926) | ||||||
| Fendt | řada Fendt 300 | Fendt 309 (Typ 322), Fendt 309 (Typ 336), Fendt 310 (Typ 323), Fendt 310 (Typ 337), Fendt 311 (Typ 324), Fendt 311 (Typ 338), Fendt 311 (Typ 348), Fendt 311 (Typ 351), Fendt 312 (Typ 325), Fendt 312 (Typ 339), Fendt 312 (Typ 349), Fendt 312 (Typ 352) | ||||||
| Fendt | řada Fendt 400 | Fendt 411 (Typ 400), Fendt 412 (Typ 401), Fendt 413 (Typ 402), Fendt 414 (Typ 403), Fendt 415 (Typ 404) | ||||||
| Fendt | řada Fendt 700 | Fendt 712 (Typ 712), Fendt 712 (Typ 724), Fendt 714 (Typ 714), Fendt 714 (Typ 725), Fendt 714 (Typ 732), Fendt 714 (Typ 738), Fendt 714 (Typ 760), Fendt 716 (Typ 716), Fendt 716 (Typ 726), Fendt 716 (Typ 733), Fendt 716 (Typ 739), Fendt 716 (Typ 761), Fendt 718 (Typ 727), Fendt 718 (Typ 734), Fendt 718 (Typ 740), Fendt 718 (Typ 762) | ||||||
| Fendt | řada Fendt 800 | Fendt 815 (Typ 715), Fendt 818 (Typ 718), Fendt 818 (Typ 729), Fendt 822 (Typ 839), Fendt 824 (Typ 834), Fendt 824 (Typ 840), Fendt 826 (Typ 841), Fendt 828 (Typ 836), Fendt 828 (Typ 842) | ||||||
| Fendt | řada Fendt 900 | Fendt 916 (Typ 916), Fendt 918, Fendt 924 (Typ 922), Fendt 924 (Typ 924), Fendt 927 (Typ 925), Fendt 927 (Typ 950), Fendt 930 (Typ 928), Fendt 930 (Typ 930), Fendt 930 (Typ 943), Fendt 930 (Typ 957), Fendt 933 (Typ 931), Fendt 933 (Typ 944), Fendt 933 (Typ 952), Fendt 933 (Typ 958), Fendt 936 (Typ 934), Fendt 936 (Typ 945), Fendt 936 (Typ 953), Fendt 936 (Typ 959), Fendt 939 (Typ 946), Fendt 939 (Typ 954), Fendt 939 (Typ 960) | ||||||
| Fendt | řada Geräteträger | GT 250, GT 255, GT 275, GT 345, GT 350, GT 360, GT 365, GT 390, GT 395 | ||||||
| Fendt | řada Xylon | Xylon 520, Xylon 522, Xylon 524 | ||||||
| Fiat | řada 66 | 55-66 | ||||||
| Fiat | řada 80 | 1180, 1280, 1380, 1580, 1880 | ||||||
| Fiat | řada 90 | 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90 | ||||||
| Fiat | řada 93 | 60-93, 65-93, 88-93 | ||||||
| Fiat | řada 94 | 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94 | ||||||
| Fiat | řada G | G 170, G 190, G 210, G 240 | ||||||
| Fiat | řada L | L 60, L 75, L 85, L 95 | ||||||
| Fiat | řada M | M 100, M 135, M 160 | ||||||
| Fiat | řada Nastro D'Oro | 1000 | ||||||
| Fiat | řada Winner F100 | F 100 | ||||||
| Ford | řada 10 | 8210 | ||||||
| John Deere | řada 40 | 1140, 1640, 2040, 2140, 3040, 3140, 3640 | ||||||
| John Deere | řada 70 | 8570, 8770, 8870, 8970 | ||||||
| John Deere | řada 5015 | 5215 | ||||||
| John Deere | řada 5030 | 5730, 5830 | ||||||
| John Deere | řada 5400 | 5440, 5460 | ||||||
| John Deere | řada 6030/6030PR | 6330, 6430, 6530, 6534, 6630, 6830, 6930 | ||||||
| John Deere | řada 6050 | 6650, 6750, 6850 | ||||||
| John Deere | řada 7000 | 7200, 7600, 7700 | ||||||
| John Deere | řada 9000/9000T | 9100, 9200, 9300, 9400 | ||||||
| John Deere | řada 9020/9020T | 9120, 9220, 9320, 9420, 9520 | ||||||
| Kubota | řada F | F 2560, F 3560 | ||||||
| Kubota | řada M | M 5700, M 9540 | ||||||
| Lamborghini | řada 700 | 700 | ||||||
| Lamborghini | řada Champion | Champion 120, Champion 150, Champion 160, Champion 180, Champion 200 | ||||||
| Lamborghini | řada Formula | Formula 115, Formula 135 | ||||||
| Lamborghini | řada Grand Prix | Grand Prix 674-70 | ||||||
| Lamborghini | řada Premium | Premium 850, Premium 950, Premium 1050, Premium 1060, Premium 1100, Premium 1300 | ||||||
| Lamborghini | řada R 1000 | R 1056, R 1106, R 1156, R 1256, R 1306, R 1506, R 1556 | ||||||
| Lamborghini | řada R6 | R6.100, R6.110, R6.115, R6.120, R6.125, R6.130, R6.140, R6.150, R6.150.7, R6.160, R6.170, R6.180.7 | ||||||
| Lamborghini | řada R8 | R8.215, R8.230, R8.265, R8.270 | ||||||
| Lamborghini | řada Racing | Racing 165, Racing 190 | ||||||
| Lamborghini | řada Traction | Traction 265 | ||||||
| Lamborghini | řada Victory | Victory 230, Victory 260 | ||||||
| Landini | řada 80 | 8880 | ||||||
| Landini | řada 10000 → 19500 | 10800, 11800 | ||||||
| Landini | řada Blizzard | Blizzard 60 | ||||||
| Landini | řada Legend | Legend 105, Legend 115, Legend 120, Legend 125, Legend 130, Legend 135, Legend 140, Legend 145, Legend 160, Legend 165, Legend 180, Legend 185 | ||||||
| Landini | řada Mythos | Mythos 90, Mythos 100, Mythos 105, Mythos 110, Mythos 115 | ||||||
| Lindner | 948 → 1048 | 948, 958 | ||||||
| Lindner | Geotrac | Geotrac 50, Geotrac 60, Geotrac 63, Geotrac 64, Geotrac 65, Geotrac 70, Geotrac 73, Geotrac 74, Geotrac 75, Geotrac 80, Geotrac 83, Geotrac 84, Geotrac 85, Geotrac 90, Geotrac 93, Geotrac 94, Geotrac 100, Geotrac 103, Geotrac 104, Geotrac 114, Geotrac 124 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 500 | 550, 560, 565, 575, 590, 592, 595 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 600 | 670, 675, 690, 698, 699 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 1000 | 1007, 1080 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 2000 | 2675 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 2000 (2. Generation) | 2620, 2640, 2680, 2720 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 2000 (3. Generation) | 2625, 2645, 2685, 2725 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 3000 | 3055, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 3100 | 3115, 3125, 3140 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 3400 | 3435, 3455 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 3500 | 3525, 3545 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 3600 | 3610, 3630, 3660, 3670, 3690 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 3600 (2. Generation) | 3645, 3655 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 4200 | 4220, 4225, 4240, 4245, 4255, 4265, 4270 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 4300 | 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 5400 | 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 6100 | 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 6200 | 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 6400 | 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6490, 6495, 6497 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 7400 | 7465, 7480, 7485, 7490, 7495 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 8100 | 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8180 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 8200 | 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280 | ||||||
| Massey Ferguson | řada 8600 | 8650, 8660, 8670, 8680, 8690 | ||||||
| McCormick | řada CX | CX 50, CX 60, CX 70, CX 80, CX 90, CX 100 | ||||||
| McCormick | řada MC | MC 80, MC 90, MC 100 | ||||||
| McCormick | řada MTX | MTX 110, MTX 125, MTX 140, MTX 175 | ||||||
| New Holland | řada T5000 | T5030 | ||||||
| New Holland | řada T6000 | T6020 Tier 3 (1/07-), T6030 Tier 3 (1/07-), T6040 Tier 3 (1/07-), T6050 Tier 3 (1/07-), T6060 Tier 3 (1/07-), T6070 Tier 3 (1/07-) | ||||||
| New Holland | řada T7500 | T7550 | ||||||
| New Holland | řada T8000 | T8010, T8020, T8030 | ||||||
| New Holland | řada TL | TL65, TL70, TL75, TL80, TL85, TL90, TL95 | ||||||
| New Holland | řada TL-A | TL70A, TL80A, TL90A, TL100A | ||||||
| Renault | řada R | 75-34, 80-32, 85-14, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34, 95-14 | ||||||
| Same | řada Antares | Antares 100, Antares 110 | ||||||
| Same | řada Antares II | Antares II 110, Antares II 130 | ||||||
| Same | řada Aster | Aster 60, Aster 70 | ||||||
| Same | řada Buffalo | Buffalo 120, Buffalo 130 | ||||||
| Same | řada Centurion | Centurion 75 | ||||||
| Same | řada Diamond | Diamond 215, Diamond 230, Diamond 260, Diamond 265 | ||||||
| Same | řada Drago | Drago 100, Drago 120 | ||||||
| Same | řada Galaxi | Galaxi 170 | ||||||
Doplňkové parametry
Hodnocení produktuBuďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. DiskuzeBuďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. |



