LED světlomet schválený k provozu do masky traktorů John Deere, New Holland, Case IH, Massey Ferguson, Steyr, Ford, Fiat a Laverda, šířka 168 mm, 40 W
Kód: 12264576
Nabízíme výhodný nákup s jistotu kvalitního servisu ověřeného obchodu. Nabízíme zákazníkům nízké ceny a zároveň poskytovat kvalitní servis a podporu.
Související produkty
Detailní popis produktu
LED světlomet schválený k provozu do masky traktorů John Deere, New Holland, Case IH, Massey Ferguson, Steyr, Ford, Fiat a Laverda
LED světlomet schválený k provozu do masky traktorů John Deere, New Holland, Case IH, Massey Ferguson, Steyr, Ford, Fiat a Laverda. napětí: 12 -24 V (10 - 30 V), schválený k provozu na komunikacích, obsahuje osvětlení potkávací, dálkové a parkovací. Kvalitní díl dodávaný přes GRANIT PARTS – parametry ověříte v tabulce níže.
Kvalita GRANIT PARTS
Díly podle specifikací výrobců
Rychlé dodání
Expedice ze skladu dodavatele
Ověřené parametry
Rozměry a kód v tabulce níže
Vlastnosti
- ✅Napětí: 12 -24 V (10 - 30 V)
- ✅Schválený k provozu na komunikacích
- ✅Obsahuje osvětlení potkávací, dálkové a parkovací
- ✅Příkon: 55 W
- ✅Připojení pomocí konektoru H4
- ✅Rozměr světla: 168 x 107 x 81,5 mm (měřeno bez držáku)
- ✅V sadě různé uchycení pro různé značky traktorů
- ✅Certifikace: ECE R10, CE UKCA, REACH, ECE Road Legal, DOT, SAE
- ✅Ochrana: IP69K
- ✅Délka kabelu 180 mm (zakončena H4 konektorem)
- ✅Pro traktory: John Deere, New Holland, Case IH, Massey Ferguson, Steyr, Ford, Fiat a Laverda
- ✅Velmi kvalitní a prémiové světlo
- ✅Kvalitní alternativa za halogenové světlo
💡 Nevíte si rady?
Napište nám typ traktoru nebo stroje a my vám pomůžeme vybrat správný díl. Rádi ověříme i kompatibilitu.
Technické parametry
| LED světlomet schválený k provozu do masky traktorů John Deere, New Holland, Case IH, Massey Ferguson, Steyr, Ford, Fiat a Laverda | |
|---|---|
| Barva | černá |
| Přípoj | H4 |
| Šířka (mm) | 168 |
| Tvar | hranaté |
| Výška (mm) | 107 |
| Délka kabelu (m) | 0,18 |
| Výkon (W) | 40 |
| Osvětlení | LED |
| Rozměry Š x V x H (mm) | 168 x 107 x 81,5 |
| Hloubka (mm) | 81 |
| Připevňovací závit | Instalace |
| Ochranný typ | IP69K |
| Jmenovité napětí (V) | 12 / 24 |
| Materiál pouzdra | Hliník |
| LED počet | 9 |
| Délka kabelu (mm) | 180 |
| Certifikát | ECE R148, ECE R149, ECE R10, CE UKCA, REACH, ECE Road Legal, DOT, SAE |
| Konektor | H4 |
| Funkce světla | Dálkové / potkávací / poziční světlo |
| Doplňující informace | Součástí balení jsou tři různé držáky. Dálková světla / potkávací světla: 12V@3,35A / 1,83A 24V@1,66A / 0,92A Obrysové světlo: [email protected] [email protected] |
| obsahuje žárovku | Ano |
| EMV | CISPR 25 Třída 3 |
| Oblast napětí (Volt) | 10 - 30 |
| Barva (K) | 6.000 |
| Teplota (°C) | -40 / +50°C |
| Typy | 5115ML (4045HLV68, 4045HLV70), (Tier 4i), (NA) 5115ML (4045HLV72), (Tier 4f), (NA) |
| Hmotnost | 1,29 kg |
| Kód | 12264576 |
| EAN | 4059139480494 |
| Značka | GRANIT PARTS |
🚜 Vhodné pro stroje: Case IH, Fendt, Fiat, Ford, John Deere, Laverda, Massey Ferguson, New Holland, Steyr
Díl se hodí pro následující traktory a stroje (800 typů). Před objednávkou doporučujeme ověřit rozměry v technických parametrech nebo referenční číslo dílu.
Zobrazit seznam kompatibilních strojů (800 typů)
| Výrobce | Řada | Typy strojů | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case IH | řada 21 | 2120 Pro, 2130 Pro, 2140 Pro, 2150 Pro | |||||||||
| Case IH | řada 32 | 3210, 3220, 3230 | |||||||||
| Case IH | řada 42 | 4210, 4220, 4230, 4240 | |||||||||
| Case IH | řada 85 | 485 XL, 585 XL, 685 XL, 785 XL, 885 XL | |||||||||
| Case IH | řada 94 | 1294, 1394, 1494 | |||||||||
| Case IH | řada 95 | 395, 495, 495 XL, 595, 595 XL, 695, 695 XL, 795, 795 XL, 895, 895 XL | |||||||||
| Case IH | řada 200 | 238, 248, 258, 268, 288 | |||||||||
| Case IH | řada A-Familie | 433, 440, 533, 540, 633, 640, 733, 740, 833, 840, 940 (1/90-12/92) | |||||||||
| Case IH | řada AF (Axial- Flow) | 1660, 1680, 2166, 2188, 2365, 2366, 2377, 2388, 5088 (4/08-), 5130 Tier 4 (1/12-12/12), 6088, 6130 Tier 4 (1/12-12/12), 7010, 7088, 7120, 7130 Tier 4 (1/12-12/12), 7230 Tier 4 (3/12-1/13), 8010, 8120, 8230 Tier 4 (3/12-1/13), 9010, 9120, 9230 Tier 4 (3/12-1/13) | |||||||||
| Case IH | řada AFX | AFX 8010 | |||||||||
| Case IH | řada B-Familie | 743, 743 XL, 745 S, 745 XL, 844 S, 844 XL, 845, 845 XL, 856 XL | |||||||||
| Case IH | řada C-Familie | 956 XL, 1056, 1056 XL | |||||||||
| Case IH | řada CF | CF 60, CF 70, CF 80 | |||||||||
| Case IH | řada CHX | CHX 320, CHX 420, CHX 520, CHX 620 | |||||||||
| Case IH | řada Compact | C 50, C 60, C 70, C 80, C 90 | |||||||||
| Case IH | řada CS | CS 48 (2/97-1/01), CS 52 (1/01-3/04), CS 58 (2/97-1/01), CS 63 (1/01-3/04), CS 68 (3/99-3/04), CS 68 (6/97-3/99), CS 75 (3/99-3/04), CS 75 (6/97-3/99), CS 78 (1/99-1/04), CS 78 (3/96-1/99), CS 80 (1/06-), CS 80 Pro (10/07-), CS 85 Pro (1/08-), CS 86 (1/99-1/04), CS 86 (3/96-1/99), CS 90 (1/06-), CS 90 Pro (10/07-), CS 94 (1/99-1/04), CS 94 (3/96-1/99), CS 95 Pro (1/08-), CS 100 (1/06-), CS 100 (4/00-7/03), CS 100 (10/07-), CS 105 Pro (1/08-), CS 110 (4/00-7/03), CS 110 (4/96-4/00), CS 120 (4/00-7/03), CS 120 (4/96-4/00), CS 130 (4/00-7/03), CS 130 (4/96-4/00), CS 150 (4/00-7/03), CS 150 (4/96-4/00) | |||||||||
| Case IH | řada CVX | CVX 120, CVX 130, CVX 140, CVX 150 (1/07-), CVX 150 (7/00-5/03), CVX 160, CVX 170, CVX 175, CVX 195, CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190, CVX 1195 | |||||||||
| Case IH | řada CX | CX 50, CX 60, CX 70, CX 80, CX 90, CX 100 | |||||||||
| Case IH | řada D-Familie | 1255, 1255 XL, 1455, 1455 XL | |||||||||
| Case IH | řada Farmall C | Farmall 55C Tier 4a (5/14-), Farmall 65C Tier 4a (5/14-), Farmall 75C Tier 4a (5/14-), Farmall 85C (3/14-), Farmall 85C (12/12-), Farmall 85C HI-LO (3/14-), Farmall 85C HI-LO (12/12-), Farmall 95C (3/14-), Farmall 95C (12/12-), Farmall 95C HI-LO (3/14-), Farmall 95C HI-LO (12/12-), Farmall 105C (12/12-) | |||||||||
| Case IH | řada Farmall U | Farmall 95U Pro Tier 4 (5/13-), Farmall 105U Pro Tier 4 (5/13-), Farmall 115U Pro Tier 4 (5/13-) | |||||||||
| Case IH | řada JX | JX 55, JX 85 | |||||||||
| Case IH | řada Magnum | Magnum 225 (1/06-), Magnum 250 (1/06-), Magnum 280 (1/06-), Magnum 310 (1/06-), Magnum 335, Magnum 7110, Magnum 7120, Magnum 7130, Magnum 7140, Magnum 7150, Magnum 7210, Magnum 7210 Pro, Magnum 7220, Magnum 7220 Pro, Magnum 7230, Magnum 7230 Pro, Magnum 7240, Magnum 7240 Pro, Magnum 7250, Magnum 7250 Pro, Magnum 8910, Magnum 8920, Magnum 8930, Magnum 8940, Magnum 8950 | |||||||||
| Case IH | řada Magnum Tier 4 | Magnum 235 Tier 4a, Magnum 235 Tier 4a CVT, Magnum 250 Tier 4b CVT/CVX (4/14-), Magnum 250 Tier 4b PST (4/14-), Magnum 260 Tier 4a, Magnum 260 Tier 4a CVT, Magnum 280 Tier 4b CVT/CVX (4/14-), Magnum 280 Tier 4b PST (4/14-), Magnum 290 Tier 4a, Magnum 290 Tier 4a CVT, Magnum 310 Tier 4b CVT/CVX (4/14-), Magnum 310 Tier 4b PST (4/14-), Magnum 315 Tier 4a, Magnum 315 Tier 4a CVT, Magnum 340 Tier 4a, Magnum 340 Tier 4a CVT/CVX, Magnum 340 Tier 4b CVT/CVX (4/14-), Magnum 340 Tier 4b PST (4/14-), Magnum 370 Tier 4a CVT, Magnum 380 Tier 4b CVT (4/14-) | |||||||||
| Case IH | řada Mammut | Mammut 8790 | |||||||||
| Case IH | řada Maxxum | Maxxum 100 Tier 3 (1/07-), Maxxum 110 CVX Tier 4 (7/13-), Maxxum 110 Tier 3 (1/07-), Maxxum 115 Tier 3 (1/07-), Maxxum 120 CVX Tier 4 (7/13-), Maxxum 120 Tier 3 (1/07-), Maxxum 125 Tier 3 (1/07-), Maxxum 130 CVX Tier 4 (7/13-), Maxxum 130 Tier 3 (1/07-), Maxxum 140 Tier 3 (1/07-), Maxxum 5220, Maxxum 5230, Maxxum 5240, Maxxum 5250 | |||||||||
| Case IH | řada Maxxum EP Tier 4 | Maxxum 110 EP Tier 4 (2/12-), Maxxum 115 EP Tier 4 (2/12-), Maxxum 120 EP Tier 4 (2/12-), Maxxum 125 EP Tier 4 (2/12-), Maxxum 130 EP Tier 4 (2/12-), Maxxum 140 EP Multicontroller Tier 4 (2/12-), Maxxum 140 EP Tier 4 (2/12-) | |||||||||
| Case IH | řada Maxxum GARU | Maxxum 110 GARU Tier 3 (11/09-), Maxxum 115 GARU Tier 3 (11/09-), Maxxum 120 GARU Tier 3 (11/09-), Maxxum 125 GARU Tier 3 (11/09-), Maxxum 130 GARU Tier 3 (11/09-), Maxxum 140 GARU Tier 3 (11/09-) | |||||||||
| Case IH | řada MX | MX 100 Maxxum, MX 110 Maxxum, MX 120 Maxxum, MX 135 Maxxum, MX 150 Maxxum, MX 170 Maxxum, MX 180 Magnum, MX 200 Magnum, MX 210 Magnum, MX 210 Magnum (North America), MX 215 Magnum (North America), MX 220 Magnum, MX 230 Magnum, MX 230 Magnum (North America), MX 240 Magnum, MX 255 Magnum, MX 255 Magnum (North America), MX 270 Magnum, MX 285 Magnum, MX 285 Magnum (North America) | |||||||||
| Case IH | řada Patriot Sprayer | Patriot 3240 Tier 4b (2/14-), Patriot 3340 Tier 4b (2/14-), Patriot Sprayer 4430 (9/11-) | |||||||||
| Case IH | řada Puma | Puma 115 (1/07-11/09), Puma 125 (1/07-11/09), Puma 130 (1/11-), Puma 140 (1/07-11/09), Puma 145 (1/11-), Puma 150 Tier 4b (4/14-), Puma 155 (1/07-11/09), Puma 160 (1/11-), Puma 165 Tier 4b (4/14-), Puma 185 Tier 4b (4/14-), Puma 200 Tier 4b (4/14-), Puma 220 Tier 4b (4/14-) | |||||||||
| Case IH | řada Puma CVX | Puma 130 CVX (12/10-), Puma 145 CVX (12/10-), Puma 160 CVX (12/10-), Puma 165 CVX (11/08-), Puma 180 CVX (11/08-), Puma 195 CVX (11/08-), Puma 210 CVX (11/08-), Puma 225 CVX (11/08-) | |||||||||
| Case IH | řada Puma GARU | Puma 125 GARU (11/09-), Puma 140 GARU (11/09-), Puma 155 GARU (11/09-) | |||||||||
| Case IH | řada Quadtrac | Quadtrac 370 Tier 4b (4/14-), Quadtrac 450 (4/11-), Quadtrac 500 (4/11-), Quadtrac 540 Tier 4b (4/14-), Quadtrac 550 (4/11-), Quadtrac 580 Tier 4b (4/14-), Quadtrac 600 (4/11-), Quadtrac 620 Tier 4b (4/14-) | |||||||||
| Case IH | řada Steiger | Steiger 350 (12/10-12/14), Steiger 370 Tier 4b (APAC) (4/14-), Steiger 400 (12/10-12/14), Steiger 450 (12/10-12/14), Steiger 500 (4/11-12/14), Steiger 540 Tier 4b (4/14-11/17), Steiger 550 (4/11-12/14), Steiger 580 Tier 4b (4/14-11/17), Steiger 600 (4/11-12/14), Steiger 620 Tier 4b (4/14-11/17) | |||||||||
| Fendt | řada Fendt 900 | Fendt 916 (Typ 916), Fendt 918, Fendt 920 (Typ 920), Fendt 924 (Typ 924), Fendt 926 (Typ 926), Fendt 930 (Typ 930) | |||||||||
| Fiat | řada G | G 170, G 190, G 210, G 240 | |||||||||
| Fiat | řada L | L 60, L 65, L 75, L 85, L 95 | |||||||||
| Fiat | řada M | M 100, M 115, M 135, M 160 | |||||||||
| Ford | řada 35 | 4635, 4835, 5635, 6635, 7635 | |||||||||
| Ford | řada 60 | 8160, 8260, 8360, 8560 | |||||||||
| John Deere | řada 5E | 5085E | |||||||||
| John Deere | řada 5M | 5065M, 5070M, 5075M, 5080M, 5085M, 5090M, 5095M, 5100M, 5105M, 5115ML | |||||||||
| John Deere | řada 5R/5RN | 5080R, 5090R, 5100R | |||||||||
| John Deere | řada 6L | 6510L | |||||||||
| John Deere | řada 20 | 5520N | |||||||||
| John Deere | řada 22 | 2254, 2256, 2258, 2264, 2266 | |||||||||
| John Deere | řada 3000 | 3800 | |||||||||
| John Deere | řada 5015 | 5415, 5615 | |||||||||
| John Deere | řada 5020 | 5320, 5520 | |||||||||
| John Deere | řada 5020/5020N | 5220, 5320N, 5420N, 5620, 5720, 5820 | |||||||||
| John Deere | řada 6000/6000SE | 6100, 6200, 6300, 6400, 6506, 6600, 6800, 6900, SE6100, SE6200, SE6300, SE6400 | |||||||||
| John Deere | řada 6005 | 6205, 6505 | |||||||||
| John Deere | řada 6010 | 6610, 6710, 6810, 6910 | |||||||||
| John Deere | řada 6010/6010SE | 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6510S, 6610, 6810, 6910, 6910S, SE6010, SE6110, SE6210, SE6310, SE6410, SE6510, SE6610 | |||||||||
| John Deere | řada 6015 | 6215 | |||||||||
| John Deere | řada 6020/6020SE | 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S, SE6020, SE6120, SE6220, SE6320, SE6420, SE6520, SE6620, SE6920 | |||||||||
| John Deere | řada 6025 | 6225, 6325, 6425 | |||||||||
| John Deere | řada 6030/6030PR | 6130, 6530, 6534, 6630, 6830, 6930 | |||||||||
| John Deere | řada 6050 | 6650, 6750, 6850, 6950 | |||||||||
| John Deere | řada 7000 | 7200, 7600, 7700, 7800 | |||||||||
| John Deere | řada 7010 | 7610, 7710, 7810 | |||||||||
| John Deere | řada 7210 | 7210 | |||||||||
| John Deere | řada CWS | CWS 1450, CWS 1550 | |||||||||
| John Deere | řada CWS/WTS | 1450, 1470, 1550, 1570 | |||||||||
| John Deere | řada WTS | WTS 1450, WTS 1550 | |||||||||
| John Deere | řada Z | 2054, 2056, 2058, 2064, 2066 | |||||||||
| Laverda | řada AL | AL 519 | |||||||||
| Massey Ferguson | řada 200 | 243 | |||||||||
| Massey Ferguson | řada 203 | 253, 263 | |||||||||
| Massey Ferguson | řada 300 | 340, 342, 350, 360, 375, 382, 383, 390, 390T, 393, 396, 398, 399 | |||||||||
| Massey Ferguson | řada 300 (2. Generation) | 355, 362, 365 | |||||||||
| Massey Ferguson | řada 300 (3. Generation) | 352 | |||||||||
| Massey Ferguson | řada 3000 | 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095 | |||||||||
| Massey Ferguson | řada 3100 | 3115, 3120, 3125, 3140 | |||||||||
| Massey Ferguson | řada 3600 | 3610, 3630, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690 | |||||||||
| Massey Ferguson | řada 3600 (2. Generation) | 3635, 3645, 3655 | |||||||||
| Massey Ferguson | řada 4200 | 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4243, 4245, 4253, 4255, 4260, 4263, 4265, 4270 | |||||||||
| Massey Ferguson | řada 4300 | 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370 | |||||||||
| Massey Ferguson | řada 5000 | 5285, 5290 | |||||||||
| Massey Ferguson | řada 6100 | 6110, 6120, 6130, 6140 | |||||||||
| Massey Ferguson | řada 6200 | 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290 | |||||||||
| Massey Ferguson | řada 8200 | 8210, 8220, 8240, 8250, 8260 | |||||||||
| Massey Ferguson | řada 9000 | 9240 | |||||||||
| New Holland | řada 1000 | 1905 | |||||||||
| New Holland | řada 2000 | 2205, 2305, 2405 | |||||||||
| New Holland | řada 9000 | 9630, 9640, 9645 | |||||||||
| New Holland | řada AL | AL59 | |||||||||
| New Holland | řada C | C175 (1/07-12/07), C185 (1/06-12/07) | |||||||||
| New Holland | řada CL | CL560, CL6060 | |||||||||
| New Holland | řada CR | CR 8070 E3 Tier 3 (12/11-), CR 8070 E4 Tier 4 (12/11), CR 8080 E3 Tier 3 (12/11-), CR 8080 E4 Tier 4 (12/11) | |||||||||
| New Holland | řada CR 900 | CR920, CR940, CR960, CR970, CR980 | |||||||||
| New Holland | řada CR 9000 | CR 9060 (9/06-), CR 9060 (10/07-12/11), CR 9070 E4 Tier 4 (12/11-), CR 9070 Tier 3 (10/07-12/11), CR 9080 (9/06-), CR 9080 (10/07-12/11), CR 9080 E3 (12/11-), CR 9080 E4 (12/11-), CR 9090 E4 Tier 4 (12/11-), CR 9090 Tier 3 (1/09-12/11) | |||||||||
| New Holland | řada CS 500 | CS520, CS540, CS640, CS660 | |||||||||
| New Holland | řada CS 6000 | CS6050, CS6060, CS6070, CS6080, CS6090 | |||||||||
| New Holland | řada CSX 7000 | CSX7040 (9/08-), CSX7050 (1/08-8/11), CSX7060 (9/06-8/08), CSX7060 (9/08-), CSX7070 (9/08-), CSX7080 (9/06-8/08), CSX7080 (9/08-) | |||||||||
| New Holland | řada CX | CX 7080 E4 (10/13-), CX 7090 E4 (10/13-) | |||||||||
| New Holland | řada CX 700 | CX720, CX740, CX760, CX780 | |||||||||
| New Holland | řada CX 800 | CX820, CX840, CX860, CX880 | |||||||||
| New Holland | řada CX 8000 | CX8030 (1/06-4/11), CX8040 (1/06-4/11), CX8040 E4 Tier 4 (4/11-), CX8050 (1/06-4/11), CX8050 E4 Tier 4 (4/11-), CX8060 (1/06-4/11), CX8060 E3 Tier 3 (4/11-), CX8070 (1/06-4/11), CX8070 E3 (4/11-), CX8070 E4 (4/11-), CX8070 E4 (10/13-), CX8080 (1/06-4/11), CX8080 E3 (4/11-), CX8080 E4 (4/11-), CX8080 E4 (10/13-), CX8090 (1/06-4/11), CX8090 E4 (4/11-), CX8090 E4 (10/13-) | |||||||||
| New Holland | řada FR | FR 450 E3 (9/12-), FR 450 E4 (9/12-), FR 500 E3 (9/12-), FR 500 E4 (9/12-), FR 600 E3 (9/12-), FR 700 E3 (9/12-), FR 850 E2 (9/12-), FR9040, FR9050, FR9060, FR9080, FR9090 | |||||||||
| New Holland | řada FX | FX28, FX30, FX38, FX40, FX48, FX50, FX58, FX60, FX300, FX375, FX450 | |||||||||
| New Holland | řada L | L170, L865 | |||||||||
| New Holland | řada LM | LM410, LM415 A, LM420, LM425 (10/01-12/03), LM425 A (11/03-12/07), LM430 | |||||||||
| New Holland | řada LS | LS150, LS160, LS170 | |||||||||
| New Holland | řada LX | LX465, LX485, LX565, LX665, LX865 | |||||||||
| New Holland | řada T9 | T9.560 (2/11-), T9.600 Tier 4b (4/14-), T9.615 (4/11-), T9.645 Tier 4b (4/14-), T9.670 (4/11-), T9.700 Tier 4b (4/14-) | |||||||||
| New Holland | řada TC | TC52, TC54, TC56, TC5040 E3 (1/07-), TC5050 E3 1/07-), TC5070 E3 (1/07-), TC5070 E4 (9/11-), TC5080 E3 (1/07-), TC5080 E4 (9/11-) | |||||||||
| New Holland | řada TF | TF42, TF44, TF46, TF76, TF78 | |||||||||
| New Holland | řada TG | TG210, TG230, TG255, TG285 | |||||||||
| New Holland | řada TL | TL70, TL80, TL90, TL100 | |||||||||
| New Holland | řada TM | TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190 | |||||||||
| New Holland | řada TS | TS80, TS90, TS100 (11/97-7/03), TS110 (11/97-7/03), TS115 (7/01-7/03), TS115 (12/98-12/02), TS120 (11/01-12/07) | |||||||||
| New Holland | řada TVT | TVT135, TVT155, TVT170, TVT190, TVT195 | |||||||||
| New Holland | řada TX | TX 30, TX 32, TX 34, TX 36, TX 62, TX 63, TX 64, TX 65, TX 66, TX 67, TX 68 | |||||||||
| New Holland | T5.110 D | T5.110 D | |||||||||
| Steyr | řada 900 | 942, 948, 955, 964, 970 | |||||||||
| Kategorie: | LED světlomety |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.29 kg |
| EAN: | 4059139480494 |
| Napětí: | 12–24 V |
| Zdroj světla: | LED |
| Značka stroje: | John Deere, Fendt, New Holland, Massey Ferguson, Case IH, Steyr, Ford, Fiat |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



