GRANIT Endurance Cut Pilové řetězy .404" | lišta 1,6 mm – kulatý řezný zub
Kód: 55251461
Nabízíme výhodný nákup s jistotu kvalitního servisu ověřeného obchodu. Nabízíme zákazníkům nízké ceny a zároveň poskytovat kvalitní servis a podporu.
Detailní popis produktu
GRANIT Endurance Cut Pilové řetězy .404" | lišta 1,6 mm – kulatý řezný zub
Pilový řetěz GRANIT Endurance Cut s roztečí .404", tloušťkou vodicí patky 1,6 mm a tvarem zubu „kulatý řezný zub“. Vyberte počet článků podle délky vaší vodicí lišty – v nabídce je 17 délek.
Kvalita GRANIT Endurance Cut
Ověřená kvalita pro náročný provoz
Rychlé dodání
Expedice ze skladu dodavatele
Ověřené parametry
Rozměry a kód v tabulce níže
💡 Nevíte si rady?
Pošlete nám typ vaší pily nebo údaje z vodicí lišty (rozteč, patka, počet článků) a pomůžeme vybrat správný díl.
Technické parametry
| GRANIT Endurance Cut Pilové řetězy .404" | lišta 1,6 mm – kulatý řezný zub | |
|---|---|
| Rozteč řetězu | .404" |
| Tloušťka vodící patky | 1,6 mm |
| Tvar zubu | kulatý řezný zub |
| Srovnávací typ Oregon | 27X |
| Srovnávací typ Stihl | 46RMH |
| Srovnávací typ Husqvarna | H64 |
| Značka | GRANIT Endurance Cut |
Dostupné délky řetězu
| Počet článků | Kód | Vhodné pro pily |
|---|---|---|
| 60 | 55251460 | Stihl |
| 61 | 55251461 | Dolmar |
| 62 | 55251462 | Echo, Homelite |
| 68 | 55251468 | Hakki Pilke, Stihl |
| 69 | 55251469 | Partner |
| 70 | 55251470 | Dolmar |
| 71 | 55251471 | Alpina, Castor, Homelite |
| 72 | 55251472 | Echo, Solo |
| 76 | 55251476 | Castor, Husqvarna, Jonsered, Solo |
| 80 | 55251480 | Partner, Stihl |
| 82 | 55251482 | Alpina, Castor, Solo |
| 91 | 55251491 | Stihl |
| 92 | 55251492 | Efco |
| 94 | 55251494 | Alpina, Castor |
| 95 | 55251495 | Solo |
| 104 | 552514104 | Husqvarna, Jonsered, Stihl |
| 108 | 552514108 | Efco, Solo |
🌲 Pilové řetězy .404" – další produkty v kategorii. Prohlédnout kategorii →
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



