Šestihranné matice
Kód: 487934021
Nabízíme výhodný nákup s jistotu kvalitního servisu ověřeného obchodu. Nabízíme zákazníkům nízké ceny a zároveň poskytovat kvalitní servis a podporu.
Související produkty
Detailní popis produktu
Šestihranné matice
Šestihranné matice. Kvalitní díl dodávaný přes GRANIT PARTS – parametry ověříte v tabulce níže.
Kvalita GRANIT PARTS
Díly podle specifikací výrobců
Rychlé dodání
Expedice ze skladu dodavatele
Ověřené parametry
Rozměry a kód v tabulce níže
💡 Nevíte si rady?
Napište nám typ traktoru nebo stroje a my vám pomůžeme vybrat správný díl. Rádi ověříme i kompatibilitu.
Technické parametry
| Šestihranné matice | |
|---|---|
| DIN | 934 |
| Ø D (mm) | 10 |
| Materiál | Ocel |
| Pevnost | 8.8 |
| Typ | Šestihranná matice |
| Stoupání závitu | 1,5 |
| Typ závitu | Normální závit |
| A (mm) | 8/8,4 |
| Závit | M10 |
| Výška (mm) | 8/8,4 |
| ISO č. | 4032 |
| Rozměr klíče (mm) | 17 (16) |
| Množ. | 100 |
| Pevnost v tahu (N/mm²) | 800 |
| Povrch | galvanicky pozinkováno |
| Hmotnost | 1,09 kg |
| Kód | 487934021 |
| EAN | 4059139141760 |
| Značka | GRANIT PARTS |
🚜 Vhodné pro stroje: Amazone, BvL, Deutz-Fahr, Pöttinger, Strautmann, Taarup, Trioliet-Mullos, Vicon/PZ, Welger
Díl se hodí pro následující traktory a stroje (170 typů). Před objednávkou doporučujeme ověřit rozměry v technických parametrech nebo referenční číslo dílu.
Zobrazit seznam kompatibilních strojů (170 typů)
| Výrobce | Řada | Typy strojů |
|---|---|---|
| Amazone | řada D9 | D9-25 Special, D9-25 Super, D9-30 Special, D9-30 Super, D9-60 Super, D9-120 Super |
| Amazone | řada ED | ED01, RP-ED01 |
| Amazone | řada Europak | Europak 3000-6000 |
| Amazone | řada Jet | Jet 1203 F/H, Jet 1503 F/H |
| Amazone | řada KE | KE 302, KE 303 |
| Amazone | řada KG | KG 40, KG 301, KG 401 |
| Amazone | řada MD | MD 8 |
| Amazone | řada NT | NT 300 |
| Amazone | řada Pegasus | Pegasus 300, Pegasus 301, Pegasus 302, Pegasus 400, Pegasus 503-2, Pegasus 601-2 |
| Amazone | řada RE | RE 15, RE 20, RE 25, RE 30, RE 33, RE 40 |
| Amazone | řada REV | REV 15, REV 20, REV 25, REV 30, REV 33, REV 40 |
| Amazone | řada RPD | RPD 251, RPD 301, RPD 401 |
| Amazone | řada Variant | Variant 3-1500/4-2100 |
| Amazone | řada ZA | ZA-F, ZA-FR, ZA-M 900, 1200, 1500 / profis, Hydro, ZA-M Compact, ZA-M MAX, ZA-M I+II, ZA-M Ultra, ZA-U, ZA-X Perfect, ZA-X, ZA-XW Perfect 02, ZA-XS 02 |
| Amazone | řada ZG | ZG-B all types, ZG-B1 all types |
| BvL | Silostar | Silostar 85 NH,FH,NH-H,NH-H II,NH-T,NH-HT,NH-H II T,FH-T |
| BvL | Silosuperstar | Silosuperstar 110, Silosuperstar 145, Silosuperstar 170 |
| BvL | Starmix | Starmix (02/1995->) |
| Deutz-Fahr | řada FE | FE 6.37 |
| Deutz-Fahr | řada K | K 7.27, K 7.30, K 7.36, K 7.40 |
| Deutz-Fahr | řada KH | KH 2, KH 2.44, KH 2.52, KH 3.76, KH 4, KH 40, KH 300, KH 360, KH 400 |
| Deutz-Fahr | řada KM | KM 4.30 |
| Deutz-Fahr | řada KS | KS 3.33, KS 3.37, KS 200, KS 230 |
| Deutz-Fahr | řada SM | SM 30, SM 40, SM 40 F |
| Deutz-Fahr | řada WE | WE 317, WE 322, WE 332, WE 419, WE 424, WE 427 |
| Pöttinger | CAT | CAT 185 |
| Pöttinger | ZK | ZK 446, ZK 663 |
| Strautmann | FVW | FVW 100, FVW 120 |
| Strautmann | řada Hydrofox | Hydrofox F / FH / FH-H / FH-F, Hydrofox HC 1, Hydrofox HC 2, Hydrofox HC 3, Hydrofox HC 4, Hydrofox HK 1, Hydrofox HK 2, Hydrofox HK 3, Hydrofox HK 4, Hydrofox HX 1, Hydrofox HX 2, Hydrofox HX 3, Hydrofox HX 4 |
| Strautmann | řada Mega Vitesse | Mega Vitesse |
| Strautmann | Siloblitz | Siloblitz 180SD/180SD Kipp/210KD/210SD/250KD/250SD/250KA/250SA |
| Strautmann | Silospecht | Silospecht 175S/175Kipp/200S |
| Strautmann | Super Vitesse | Super Vitesse 320, Super Vitesse II-DO, Super Vitesse II-DO-H, Super Vitesse III, Super Vitesse III-DO |
| Strautmann | Vitesse | Vitesse 160E, Vitesse 185DO, Vitesse 185E, Vitesse 230, Vitesse 230DO, Vitesse 230E, Vitesse 260, Vitesse 260DO, Vitesse 260E, Vitesse 320, Vitesse 400E |
| Taarup | 1000 | 1300 |
| Taarup | 8000 | 8046, 8052 |
| Taarup | 9000 | 9032, 9035 |
| Trioliet-Mullos | Gigant | Gigant 500, Gigant 700/900, Gigant 1000 |
| Trioliet-Mullos | Multifeed | Multifeed |
| Trioliet-Mullos | řada TS | TS, TST |
| Trioliet-Mullos | Solomix | Solomix 1, Solomix 2, Solomix 3, Solomix 700/900 |
| Trioliet-Mullos | Triomix | Triomix S 2-1200/S 2-1600 |
| Trioliet-Mullos | TU | TU 115, TU 145 |
| Trioliet-Mullos | U | U 85, U 110, U 140, U 165 |
| Trioliet-Mullos | UKW | UKW 5000 |
| Trioliet-Mullos | Vertifeed | Vertifeed |
| Trioliet-Mullos | ZK | ZK 115, ZK 145, ZK 170 |
| Vicon/PZ | Andex | Andex 342, Andex 353, Andex 382, Andex 432 |
| Vicon/PZ | Fanex | Fanex 523, Fanex 562, Fanex 642, Fanex 682, Fanex 772 |
| Welger | AP | AP 12, AP 41, AP 42, AP 45, AP 52, AP 61, AP 63 |
| Welger | EL | EL 51, EL 70 |
| Welger | řada RP | RP 12, RP 15, RP 150, RP 180 |
| Welger | WSA | WSA 350, WSA 450 |
🚜 Šrouby a matice pro traktory a zemědělskou techniku. Prohlédnout kategorii →
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Šrouby a matice |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.09 kg |
| EAN: | 4059139141760 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



