Šroub M10 o délce 30 mm s pevností 8.8 a šestihrannou hlavou
Kód: 487933044
Nabízíme výhodný nákup s jistotu kvalitního servisu ověřeného obchodu. Nabízíme zákazníkům nízké ceny a zároveň poskytovat kvalitní servis a podporu.
Související produkty
Detailní popis produktu
Šroub M10 o délce 30 mm s pevností 8.8 a šestihrannou hlavou
Šroub M10 o délce 30 mm s pevností 8.8 a šestihrannou hlavou. Kvalitní díl dodávaný přes GRANIT PARTS – parametry ověříte v tabulce níže.
Kvalita GRANIT PARTS
Díly podle specifikací výrobců
Rychlé dodání
Expedice ze skladu dodavatele
Ověřené parametry
Rozměry a kód v tabulce níže
💡 Nevíte si rady?
Napište nám typ traktoru nebo stroje a my vám pomůžeme vybrat správný díl. Rádi ověříme i kompatibilitu.
Technické parametry
| Šroub M10 o délce 30 mm s pevností 8.8 a šestihrannou hlavou | |
|---|---|
| DIN | 933 |
| Ø D (mm) | 10 |
| Délka (mm) | 30 |
| Materiál | Ocel |
| Pevnost | 8.8 |
| Stoupání závitu | 1,5 |
| Typ | Šrouby se šestihrannou hlavou |
| Typ závitu | Normální závit |
| Pohon | Außensechskant |
| Závit | M10 |
| Jakost | verzinkt |
| S (mm) | 17 (16) |
| ISO č. | 4017 |
| Rozměr klíče (mm) | 17 (16) |
| Množ. | 100 |
| Pevnost v tahu (N/mm²) | 800 |
| Povrch | galvanicky pozinkováno |
| Pohon (mm) | 17 |
| Kopfform | Šestihranná hlava |
| Kopfhöhe (mm) | 6,4 |
| Hmotnost | 2,67 kg |
| Kód | 487933044 |
| EAN | 4250808798715 |
| Značka | GRANIT PARTS |
🚜 Vhodné pro stroje: Accord, Amazone, BvL, Deutz-Fahr, Howard, Krone, Mengele, Pöttinger, Saphir, Strautmann, Taarup, Trioliet-Mullos, Vicon/PZ, Welger
Díl se hodí pro následující traktory a stroje (222 typů). Před objednávkou doporučujeme ověřit rozměry v technických parametrech nebo referenční číslo dílu.
Zobrazit seznam kompatibilních strojů (222 typů)
| Výrobce | Řada | Typy strojů |
|---|---|---|
| Accord | D | DG |
| Amazone | řada Centaur | Centaur 300X/400X, Centaur 5000, Centaur 6000, Centaur 7500, Centaur GPS & 5001...7501 |
| Amazone | řada Europak | Europak 9000 (6001) |
| Amazone | řada Jet | Super - Jet 1600H-18/20/21/24 |
| Amazone | řada KE | KE 03 from machine no.: 18617 (2.5m), 18477 (3m), KE 03-140 from machine no.: 34656 (2.5m), 34669 (3m), KE 25, KE 30, KE 40, KE 251, KE 253, KE 301, KE 303, KE 401 |
| Amazone | řada KG | KG 01, KG 02 (→10.1998), KG 02 (11.1998→), KG 03-2, KG 25, KG 30, KG 40, KG 251, KG 301, KG 401 |
| Amazone | řada RE | RE 15, RE 20, RE 25, RE 30, RE 33, RE 40 |
| Amazone | řada REV | REV 15, REV 20, REV 25, REV 30, REV 33, REV 40 |
| Amazone | řada VG | VG 30 |
| Amazone | řada ZA | ZA-U |
| Amazone | řada ZG | ZG-B all types, ZG-B1 all types |
| BvL | Starmix | Starmix (02/1995->) |
| Deutz-Fahr | řada CondiMaster | CondiMaster 4621, CondiMaster 5221, CondiMaster 5521, CondiMaster 6421, CondiMaster 6821, CondiMaster 7621 |
| Deutz-Fahr | řada FE | FE 6.37 |
| Deutz-Fahr | řada K | K 7.27, K 7.30, K 7.36, K 7.40 |
| Deutz-Fahr | řada KH | KH 2.36, KH 2.44, KH 2.52, KH 2.76, KH 3.52, KH 3.55, KH 3.64, KH 3.68, KH 3.76, KH 6, KH 20, KH 300, KH 360, KH 400, KH 500, KH 600, KH 700 |
| Deutz-Fahr | řada KM | KM 2.19, KM 2.23, KM 20, KM 22, KM 24, KM 30 F |
| Deutz-Fahr | řada KS | KS 1.30, KS 1.50, KS 1.70, KS 2.29, KS 2.33, KS 2.37, KS 2.60, KS 2.70, KS 3.33, KS 3.37, KS 3.42, KS 3.62, KS 100, KS 200 |
| Deutz-Fahr | řada SM | SM 2.17, SM 2.21, SM 2.24, SM 4.17, SM 4.21, SM 4.24, SM 30, SM 40, SM 40 F, SM 45, SM 50 F, SM 55 F |
| Deutz-Fahr | řada SwatMaster | SwatMaster 3221, SwatMaster 3421, SwatMaster 3521, SwatMaster 3821, SwatMaster 3921, SwatMaster 4221, SwatMaster 4621 |
| Howard | Rotavator | Rotavator HR 28 |
| Krone | řada EasyCut | EasyCut 28, EasyCut 280, EasyCut 320, EasyCut 360 |
| Mengele | řada Mammut | Mammut 6800, Mammut 7800 |
| Pöttinger | CAT | CAT 165, CAT 185, CAT 210, CAT 245 |
| Pöttinger | SM | SM II, SM III |
| Pöttinger | TM | TM I, TM II |
| Pöttinger | ZK | ZK 36 A / 36 H / 36 HN, ZK 44 A / 44 H / 44 HN, ZK 676 |
| Saphir | KM | KM 134 |
| Strautmann | řada Hydrofox | Hydrofox F / FH / FH-H / FH-F |
| Strautmann | řada Mega Vitesse | Mega Vitesse |
| Strautmann | Siloblitz | Siloblitz 180SD/180SD Kipp/210KD/210SD/250KD/250SD/250KA/250SA |
| Strautmann | Silospecht | Silospecht 175S/175Kipp/200S |
| Taarup | 1000 | 1116, 1118 |
| Taarup | 8000 | 8046, 8052, 8055, 8064, 8068, 8076 |
| Taarup | 9000 | 9032, 9035, 9039, 9046, 9138, 9142, 9146 |
| Trioliet-Mullos | Gigant | Gigant 700/900, Gigant 1000 |
| Trioliet-Mullos | Masterbuster / Masterkamm | Masterbuster, Masterkamm |
| Trioliet-Mullos | Multifeed | Multifeed |
| Trioliet-Mullos | Multimix | Multimix |
| Trioliet-Mullos | řada TS | TST |
| Trioliet-Mullos | Silobuster / Silokamm | Silobuster, Silokamm |
| Trioliet-Mullos | Solomix | Solomix 1, Solomix 2, Solomix 3, Solomix 700/900 |
| Trioliet-Mullos | Triomix | Triomix 800/1000/1200/1400, Triomix S 1-800/S 1-1000/S 1-1200, Triomix S 2-1200/S 2-1600 |
| Trioliet-Mullos | UKW | UKW 3500 |
| Trioliet-Mullos | Vertifeed | Vertifeed |
| Vicon/PZ | Andex | Andex 302, Andex 323, Andex 342, Andex 343, Andex 353, Andex 382, Andex 383, Andex 393, Andex 423, Andex 432, Andex 463, Andex 632 |
| Vicon/PZ | CM | CM 167, CM 217, CM 247, CM 1700, CM 2200, CM 2400 |
| Vicon/PZ | Fanex | Fanex 463, Fanex 522, Fanex 523, Fanex 553, Fanex 562, Fanex 642, Fanex 643, Fanex 682, Fanex 683, Fanex 763, Fanex 772 |
| Welger | AP | AP 41, AP 42, AP 45, AP 50, AP 51, AP 52, AP 53, AP 61, AP 63, AP 71, AP 530, AP 730, AP 830 |
| Welger | EL | EL 51, EL 70 |
| Welger | P | P 22, P 23 |
| Welger | řada RP | RP 12, RP 15, RP 150, RP 180, RP 200, RP 502, RP 520 |
| Welger | WSA | WSA 350, WSA 450 |
🚜 Šrouby a matice pro traktory a zemědělskou techniku. Prohlédnout kategorii →
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Šrouby a matice |
|---|---|
| Hmotnost: | 2.67 kg |
| EAN: | 4250808798715 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



