Šroub M16 o délce 70 mm s pevností 8.8 a šestihranou maticí
Kód: 487931290
Nabízíme výhodný nákup s jistotu kvalitního servisu ověřeného obchodu. Nabízíme zákazníkům nízké ceny a zároveň poskytovat kvalitní servis a podporu.
Související produkty
Detailní popis produktu
Šroub M16 o délce 70 mm s pevností 8.8 a šestihranou maticí
Šroub M16 o délce 70 mm s pevností 8.8 a šestihranou maticí. Kvalitní díl dodávaný přes GRANIT PARTS – parametry ověříte v tabulce níže.
Kvalita GRANIT PARTS
Díly podle specifikací výrobců
Rychlé dodání
Expedice ze skladu dodavatele
Ověřené parametry
Rozměry a kód v tabulce níže
💡 Nevíte si rady?
Napište nám typ traktoru nebo stroje a my vám pomůžeme vybrat správný díl. Rádi ověříme i kompatibilitu.
Technické parametry
| Šroub M16 o délce 70 mm s pevností 8.8 a šestihranou maticí | |
|---|---|
| DIN | 931 |
| Ø D (mm) | 16 |
| Délka (mm) | 70 |
| Materiál | Ocel |
| Pevnost | 8.8 |
| Pohon | Außensechskant |
| Závit | M16 |
| Stoupání závitu | 2 |
| Jakost | verzinkt |
| S (mm) | 24 |
| ISO č. | 4014 |
| Délka závitu (mm) | 38 |
| Množ. | 10 |
| Typ | Šrouby se šestihrannou hlavou |
| Pevnost v tahu (N/mm²) | 800 |
| Povrch | galvanicky pozinkováno |
| Pohon (mm) | 24 |
| Typ závitu | Normální závit |
| Kopfform | Šestihranná hlava |
| Kopfhöhe (mm) | 10 |
| Menke-Nr. | 29403 |
| Hmotnost | 1,37 kg |
| Kód | 487931290 |
| EAN | 4250808798517 |
| Referenční čísla | 487931290 |
| Značka | GRANIT PARTS |
🚜 Vhodné pro stroje: Amazone, Deutz-Fahr, Mengele, Pöttinger, Strautmann, Taarup, Vicon/PZ, Welger
Díl se hodí pro následující traktory a stroje (77 typů). Před objednávkou doporučujeme ověřit rozměry v technických parametrech nebo referenční číslo dílu.
Zobrazit seznam kompatibilních strojů (77 typů)
| Výrobce | Řada | Typy strojů |
|---|---|---|
| Amazone | řada Europak | Europak 9000 (6001) |
| Amazone | řada KE | KE 253, KE 303, KE 303-140, KE 403 |
| Amazone | řada KG | KG 03, KG 03-2, KG 3000, KG 3500, KG 4000 |
| Amazone | řada Multipak | Multipak |
| Amazone | řada Pegasus | Pegasus 300, Pegasus 301, Pegasus 400, Pegasus 401, Pegasus 401-2, Pegasus 501-2, Pegasus 601-2 |
| Deutz-Fahr | řada CondiMaster | CondiMaster 4621, CondiMaster 5221, CondiMaster 5521, CondiMaster 6421, CondiMaster 6821, CondiMaster 7621 |
| Deutz-Fahr | řada KS | KS 3.42 |
| Deutz-Fahr | řada SM | SM 30 |
| Deutz-Fahr | řada SwatMaster | SwatMaster 3221, SwatMaster 3421, SwatMaster 3521, SwatMaster 3821, SwatMaster 3921, SwatMaster 4221, SwatMaster 4621 |
| Mengele | řada Mammut | Mammut 5800, Mammut 6800, Mammut 7800 |
| Pöttinger | SM | SM II |
| Strautmann | řada Hydrofox | Hydrofox F / FH / FH-H / FH-F, Hydrofox HD 1 - HD 3 |
| Strautmann | Siloblitz | Siloblitz 180SD/180SD Kipp/210KD/210SD/250KD/250SD/250KA/250SA |
| Taarup | 8000 | 8046, 8052, 8055, 8064, 8068, 8076 |
| Taarup | 9000 | 9032, 9035, 9039, 9046, 9138, 9142, 9146 |
| Vicon/PZ | Andex | Andex 323, Andex 343, Andex 353, Andex 383, Andex 393, Andex 423, Andex 432, Andex 463 |
| Vicon/PZ | Fanex | Fanex 463, Fanex 523, Fanex 553, Fanex 643, Fanex 683, Fanex 763 |
| Welger | AP | AP 12, AP 51, AP 52, AP 53, AP 530, AP 730, AP 830 |
| Welger | řada RP | RP 200, RP 502, RP 520 |
🚜 Šrouby a matice pro traktory a zemědělskou techniku. Prohlédnout kategorii →
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Šrouby a matice |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.37 kg |
| EAN: | 4250808798517 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



