Sedačka do traktoru vzduchová PROBOSS AS2480 - 480 mm
Kód: 2408802480
Nabízíme výhodný nákup s jistotu kvalitního servisu ověřeného obchodu. Nabízíme zákazníkům nízké ceny a zároveň poskytovat kvalitní servis a podporu.
Související produkty
Detailní popis produktu
Sedačka do traktoru PROBOSS AS2480 | Vzduchová
Sedačka PROBOSS AS2480 je navržena pro maximální komfort a ergonomii při dlouhém sezení v traktorech, teleskopických manipulátorech, stavebních strojích a vysokozdvižných vozících. Díky vzduchovému odpružení s integrovaným 12V kompresorem poskytuje tato sedačka mimořádnou úroveň pohodlí, což je zásadní při intenzivním používání strojů. Je ideální pro uživatele, kteří hledají odolné a ergonomické řešení pro pohodlné sezení i během náročných pracovních podmínek.
Klíčové vlastnosti:
- Vzduchové odpružení s 12V kompresorem zajišťuje plynulé tlumení nerovností a komfort při práci v náročném terénu.
- Podélné horizontální odpružení přináší zvýšenou stabilitu a tlumení nárazů při pohybu stroje.
- Plynulé nastavení výšky sedadla v rozsahu 240–340 mm umožňuje snadné přizpůsobení různým potřebám řidiče.
- Nastavení sklonu opěradla poskytuje možnost úpravy polohy sedadla pro ještě větší komfort při sezení.
- Podpora meziobratlových plotének zajišťuje správnou polohu zad a snižuje únavu i při dlouhém používání.
- Nastavitelné područky Comfort Plus pro optimální oporu rukou a komfortní ovládání.
- Prodloužení zad je nastavitelné, což zajišťuje lepší podporu pro vyšší uživatele.
- Šířka sedáku o rozměru 480 mm poskytuje dostatečný prostor pro pohodlné sezení.
- Nízkofrekvenční odpružení pomáhá snížit vibrace a zabránit kývání sedadla při práci v terénu.
- Kompaktní výška sedadla a nízký bod indexu sedadla (SIP) i přesto zajišťují vynikající vibrační komfort.
Technická specifikace:
- Výška sedadla: 240–340 mm
- Šířka sedáku: 480 mm
- Vzduchové odpružení: Ano, s 12V kompresorem
- Nastavitelný sklon opěradla: Ano
- Podpora meziobratlových plotének: Ano
- Nastavitelné područky: Ano, komfortní područky Comfort Plus
- Prodloužení zad: Ano
- Odpružení: Podélné horizontální odpružení
- Hmotnost: cca 39 kg
Výhody:
- Maximální pohodlí díky vzduchovému odpružení a ergonomickému designu.
- Podpora zad a meziobratlových plotének pro zdravé a pohodlné sezení.
- Nastavitelné područky a opěradlo zajišťují optimální komfort během dlouhých pracovních směn.
- Odolnost proti vibracím díky nízkofrekvenčnímu odpružení, které zvyšuje stabilitu v terénu.
- Kompaktní výška a šířka sedadla umožňují snadnou instalaci i do stísněných kabin strojů.
- Vysoká odolnost čalounění s dlouhou životností, odolné vůči prachu a nečistotám.
Sedačka PROBOSS AS2480 je ideální volbou pro každého, kdo hledá komfortní a spolehlivé sedadlo s pokročilými funkcemi odpružení pro dlouhodobé používání v náročných pracovních prostředích.
🚜 Vhodné pro stroje: Antonio Carraro, Case IH, Claas, Deutz-Fahr, Fendt, Fiat, Ford, John Deere, Kubota, Lamborghini, Landini, Lindner, Massey Ferguson, New Holland, Renault, Same, Steyr, Valtra-Valmet, Zetor
Díl se hodí pro následující traktory a stroje (800 typů). Před objednávkou doporučujeme ověřit rozměry v technických parametrech nebo referenční číslo dílu.
Zobrazit seznam kompatibilních strojů (800 typů)
| Výrobce | Řada | Typy strojů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Carraro | TTR | TTR 4400 | ||||||||
| Case IH | řada B-Familie | 743 XL, 745 XL, 844 XL, 845 XL, 856 | ||||||||
| Case IH | řada C-Familie | 946, 956, 1046, 1055, 1056 | ||||||||
| Case IH | řada CS | CS 48 (2/97-1/01), CS 52 (1/01-3/04), CS 58 (2/97-1/01), CS 63 (1/01-3/04), CS 68 (3/99-3/04), CS 68 (6/97-3/99), CS 75 (3/99-3/04), CS 75 (6/97-3/99), CS 78 (1/99-1/04), CS 78 (3/96-1/99), CS 80 (1/06-), CS 80 Pro (10/07-), CS 85 Pro (1/08-), CS 86 (1/99-1/04), CS 86 (3/96-1/99), CS 90 (1/06-), CS 90 Pro (10/07-), CS 94 (1/99-1/04), CS 94 (3/96-1/99), CS 95 Pro (1/08-), CS 100 (1/06-), CS 100 (4/00-7/03), CS 100 (10/07-), CS 105 Pro (1/08-), CS 110 (4/00-7/03), CS 110 (4/96-4/00), CS 120 (4/00-7/03), CS 120 (4/96-4/00), CS 130 (4/00-7/03), CS 130 (4/96-4/00), CS 150 (4/00-7/03), CS 150 (4/96-4/00) | ||||||||
| Case IH | řada CVX | CVX 120, CVX 130, CVX 140, CVX 150 (1/07-), CVX 150 (7/00-5/03), CVX 160, CVX 170, CVX 175, CVX 195, CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190, CVX 1195 | ||||||||
| Case IH | řada CX | CX 50, CX 70, CX 80, CX 90, CX 100 | ||||||||
| Case IH | řada D-Familie | 1246, 1255, 1455 | ||||||||
| Case IH | řada Farmall | Farmall 65A Tier 3 (11/12-), Farmall 75A Tier 3 (11/12-), Farmall 85A Tier 3 (11/12-), Farmall 95A Tier 3 (12/12-), Farmall 105A Tier 3 (11/12-), Farmall 115A Tier 3 (11/12-12/15) | ||||||||
| Case IH | řada Magnum | Magnum 225 (1/06-), Magnum 250 (1/06-), Magnum 255, Magnum 280 (1/06-), Magnum 310 (1/06-), Magnum 7120, Magnum 7130, Magnum 7150, Magnum 7210, Magnum 7220, Magnum 7230, Magnum 7240, Magnum 7250, Magnum 8910, Magnum 8920, Magnum 8930, Magnum 8940, Magnum 8950 | ||||||||
| Case IH | řada Maxxum | Maxxum 100 Tier 3 (1/07-), Maxxum 110 CVX Tier 4 (7/13-), Maxxum 110 Tier 3 (1/07-), Maxxum 115 Tier 3 (1/07-), Maxxum 120 CVX Tier 4 (7/13-), Maxxum 120 Tier 3 (1/07-), Maxxum 125 Tier 3 (1/07-), Maxxum 130 CVX Tier 4 (7/13-), Maxxum 130 Tier 3 (1/07-), Maxxum 135, Maxxum 140 Tier 3 (1/07-), Maxxum 150, Maxxum 5120, Maxxum 5130, Maxxum 5140, Maxxum 5150, Maxxum 5220, Maxxum 5230, Maxxum 5240, Maxxum 5250 | ||||||||
| Case IH | řada MX | MX 100 Maxxum, MX 110 Maxxum, MX 120 Maxxum, MX 135 Maxxum, MX 150 Maxxum, MX 170 Maxxum, MX 180 Magnum, MX 200 Magnum, MX 210 Magnum, MX 220 Magnum, MX 230 Magnum, MX 240 Magnum, MX 255 Magnum, MX 270 Magnum, MX 285 Magnum | ||||||||
| Case IH | řada MXM | MXM 120, MXM 130, MXM 135, MXM 140, MXM 150, MXM 155, MXM 165, MXM 175, MXM 180, MXM 190 | ||||||||
| Case IH | řada MXU | MXU 100 (7/03-), MXU 110 (7/03-), MXU 115 (7/03-), MXU 125 (7/03-), MXU 135 (7/03-) | ||||||||
| Case IH | řada Puma | Puma 115 (1/07-11/09), Puma 125 (1/07-11/09), Puma 130 (1/11-), Puma 140 (1/07-11/09), Puma 150 Tier 4b (4/14-), Puma 155 (1/07-11/09), Puma 160 (1/11-), Puma 165 (1/07-), Puma 165 (1/09-), Puma 170 (12/10-), Puma 175, Puma 180 (1/07-), Puma 180 (1/09-), Puma 185 (12/10-), Puma 195 (1/07-), Puma 195 (1/09-), Puma 200 (12/10-), Puma 210 (1/07-), Puma 210 (1/09-), Puma 215 (12/10-), Puma 240 | ||||||||
| Case IH | řada Puma CVX | Puma 130 CVX (12/10-), Puma 145 CVX (12/10-), Puma 150 CVX, Puma 160 CVX (12/10-), Puma 165 CVX (11/08-), Puma 170 CVX (12/10-), Puma 180 CVX (11/08-), Puma 185 CVX (12/10-), Puma 195 CVX (11/08-), Puma 200 CVX (12/10-), Puma 210 CVX (11/08-), Puma 215 CVX (12/10-), Puma 225 CVX (11/08-), Puma 230 CVX (12/10-) | ||||||||
| Case IH | řada Steiger | Steiger 9310, Steiger 9330, Steiger 9350, Steiger 9370, Steiger 9380, Steiger 9390 | ||||||||
| Case IH | řada STX | STX 275, STX 325 | ||||||||
| Claas | řada Ares | Ares 546, Ares 547, Ares 556, Ares 557, Ares 566, Ares 567, Ares 577, Ares 616, Ares 617, Ares 656, Ares 657, Ares 696, Ares 697, Ares 816, Ares 826 | ||||||||
| Claas | řada Arion | Arion 510, Arion 520, Arion 530, Arion 540, Arion 620, Arion 630, Arion 640 | ||||||||
| Claas | řada Atles | Atles 915, Atles 925, Atles 936 | ||||||||
| Claas | řada Axion | Axion 820, Axion 830, Axion 840 | ||||||||
| Claas | řada Celtis | Celtis 426, Celtis 436, Celtis 456 | ||||||||
| Claas | řada Jaguar | Jaguar 830, Jaguar 850, Jaguar 870, Jaguar 890, Jaguar 900 | ||||||||
| Claas | řada Medion | Medion 330, Medion 340 | ||||||||
| Claas | řada Xerion | Xerion 3300 | ||||||||
| Deutz-Fahr | řada 07C | D 4507C, D 4807C, D 6007C, D 6507C, D 6807C, D 7007C, D 7207C, D 7807C | ||||||||
| Deutz-Fahr | řada AgroPrima | AgroPrima 4.31, AgroPrima 4.56, AgroPrima 6.06, AgroPrima 6.16 | ||||||||
| Deutz-Fahr | řada AgroStar | AgroStar 4.61, AgroStar 4.78, AgroStar 6.08, AgroStar 6.21, AgroStar 6.28, AgroStar 6.31, AgroStar 6.38, AgroStar 6.61, AgroStar 6.71, AgroStar 8.31 | ||||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrosun | Agrosun 120, Agrosun 140 | ||||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron | Agrotron 160, Agrotron 175, Agrotron 200 | ||||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron (4.xx) | Agrotron 4.70, Agrotron 4.80, Agrotron 4.85, Agrotron 4.90 | ||||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron (6.xx) | Agrotron 6.00, Agrotron 6.01, Agrotron 6.05, Agrotron 6.15, Agrotron 6.20, Agrotron 6.30, Agrotron 6.45 | ||||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron K | Agrotron K 90, Agrotron K 100, Agrotron K 110, Agrotron K 120, Agrotron K 410, Agrotron K 420, Agrotron K 430, Agrotron K 610 | ||||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron L | Agrotron L 720 | ||||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron M | Agrotron M 410, Agrotron M 420, Agrotron M 600, Agrotron M 610, Agrotron M 615, Agrotron M 620, Agrotron M 625, Agrotron M 640, Agrotron M 650 | ||||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron MK3 | Agrotron 80 MK3, Agrotron 85 MK3, Agrotron 90 MK3, Agrotron 100 MK3, Agrotron 105 MK3, Agrotron 106 MK3, Agrotron 110 MK3, Agrotron 115 MK3, Agrotron 120 MK3, Agrotron 135 MK3, Agrotron 150 MK3, Agrotron 160 MK3, Agrotron 165 MK3, Agrotron 175 MK3, Agrotron 200 MK3, Agrotron 230 MK3, Agrotron 260 MK3 | ||||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron New | Agrotron New 108, Agrotron New 118, Agrotron New 130, Agrotron New 140, Agrotron New 155, Agrotron New 165, Agrotron New 180.7, Agrotron New 210, Agrotron New 215, Agrotron New 235, Agrotron New 265 | ||||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron TTV | Agrotron TTV 610, Agrotron TTV 620, Agrotron TTV 630, Agrotron TTV 1130, Agrotron TTV 1145, Agrotron TTV 1160 | ||||||||
| Deutz-Fahr | řada Agrotron X | Agrotron X710, Agrotron X720 | ||||||||
| Deutz-Fahr | řada AgroXtra | AgroXtra 3.57, AgroXtra 4.07, AgroXtra 4.17, AgroXtra 4.47, AgroXtra 4.57, AgroXtra 6.07, AgroXtra 6.17 | ||||||||
| Deutz-Fahr | řada DX | DX 110, DX 120, DX 140, DX 160, DX 230, DX 250 | ||||||||
| Deutz-Fahr | řada Intrac | Intrac 6.30, Intrac 6.60, Intrac 2005, Intrac 2006 | ||||||||
| Fendt | řada Farmer 300 | Farmer 303 (Typ 152), Farmer 304 (Typ 158), Farmer 307 (Typ 117), Farmer 307 (Typ 170), Farmer 307 (Typ 307), Farmer 308 (Typ 178), Farmer 308 (Typ 308), Farmer 309 (Typ 119), Farmer 309 (Typ 309), Farmer 311 (Typ 311) | ||||||||
| Fendt | řada Farmer 400 | Farmer 412 (Typ 412) | ||||||||
| Fendt | řada Favorit 500 | Favorit 509 (Typ 509), Favorit 511 (Typ 511), Favorit 512 (Typ 512) | ||||||||
| Fendt | řada Fendt 400 | Fendt 414 (Typ 403) | ||||||||
| Fendt | řada Fendt 700 | Fendt 716 (Typ 739), Fendt 718 (Typ 734) | ||||||||
| Fendt | řada Fendt 900 | Fendt 924 (Typ 941), Fendt 926 (Typ 926), Fendt 927 (Typ 950), Fendt 933 (Typ 944), Fendt 933 (Typ 958) | ||||||||
| Fendt | řada Geräteträger | GT 390 | ||||||||
| Fiat | řada 80 | 1180 | ||||||||
| Fiat | řada 90 | 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90 | ||||||||
| Fiat | řada 94 | 60-94, 65-94, 82-94 | ||||||||
| Fiat | řada G | G 190, G 240 | ||||||||
| Fiat | řada L | L 95 | ||||||||
| Fiat | řada M | M 100, M 115, M 135, M 160 | ||||||||
| Fiat | řada Nastro D'Oro | 1000 | ||||||||
| Fiat | řada Winner F100 | F 100, F 110, F 115, F 120, F 130, F 140 | ||||||||
| Ford | řada 10 | 7710, 7810, 8210 | ||||||||
| Ford | řada 35 | 5635 | ||||||||
| Ford | řada 40 | 8240 | ||||||||
| Ford | řada 60 | 8160, 8260, 8360, 8560 | ||||||||
| Ford | řada 70 | 8970 (9/93-12/00) | ||||||||
| Ford | řada 100 | 5600 | ||||||||
| John Deere | řada 8R/8RT | 8245R, 8270R, 8295R, 8295RT, 8320R, 8320RT, 8345R, 8345RT | ||||||||
| John Deere | řada 11 | 1158, 1166, 1169, 1174, 1177, 1188 | ||||||||
| John Deere | řada 22 | 2254, 2256, 2258, 2264, 2266 | ||||||||
| John Deere | řada 60 | 8760, 8960 | ||||||||
| John Deere | řada 900 | 965, 968, 975, 985 | ||||||||
| John Deere | řada 1000 | 1032, 1052, 1055, 1065, 1068H, 1072, 1075 | ||||||||
| John Deere | řada 5030 | 5730, 5830 | ||||||||
| John Deere | řada 5400 | 5440, 5460 | ||||||||
| John Deere | řada 6000/6000SE | 6100, 6200, 6300, 6400 | ||||||||
| John Deere | řada 6005 | 6205, 6505 | ||||||||
| John Deere | řada 6010/6010SE | 6010, 6210, 6410, 6810 | ||||||||
| John Deere | řada 6020/6020SE | 6420, 6520, 6620 | ||||||||
| John Deere | řada 6050 | 6650, 6750, 6850, 6950 | ||||||||
| John Deere | řada 9000/9000T | 9100, 9200, 9300, 9400 | ||||||||
| John Deere | řada 9020/9020T | 9120, 9220, 9320, 9420 | ||||||||
| Kubota | řada F | F 2560 | ||||||||
| Lamborghini | řada 700 | 700 | ||||||||
| Lamborghini | řada Champion | Champion 120, Champion 150, Champion 160, Champion 180, Champion 200 | ||||||||
| Lamborghini | řada Crono | Crono 564-60, Crono 574-70 | ||||||||
| Lamborghini | řada Formula | Formula 115, Formula 135 | ||||||||
| Lamborghini | řada Grand Prix | Grand Prix 674-70 | ||||||||
| Lamborghini | řada Premium | Premium 850, Premium 950, Premium 1050, Premium 1060, Premium 1100, Premium 1300 | ||||||||
| Lamborghini | řada R 1000 | R 1056, R 1106, R 1156, R 1256, R 1306, R 1506, R 1556 | ||||||||
| Lamborghini | řada R6 | R6.100, R6.110, R6.115, R6.120, R6.125, R6.130, R6.140, R6.150, R6.150.7, R6.160, R6.170, R6.180.7 | ||||||||
| Lamborghini | řada R8 | R8.215, R8.230, R8.265, R8.270 | ||||||||
| Lamborghini | řada Racing | Racing 165, Racing 190 | ||||||||
| Lamborghini | řada Traction | Traction 265 | ||||||||
| Lamborghini | řada Victory | Victory 230, Victory 260 | ||||||||
| Landini | řada 80 | 6880, 7880, 8880, 9080 | ||||||||
| Landini | řada 10000 → 19500 | 10800, 11800, 16000 | ||||||||
| Landini | řada Blizzard | Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95 | ||||||||
| Landini | řada Legend | Legend 105, Legend 120, Legend 125, Legend 130, Legend 135, Legend 140, Legend 145, Legend 160, Legend 165, Legend 180, Legend 185 | ||||||||
| Landini | řada Mythos | Mythos 90, Mythos 100, Mythos 105, Mythos 110, Mythos 115 | ||||||||
| Landini | řada Power Farm | Power Farm 60 | ||||||||
| Lindner | 948 → 1048 | 948, 958, 1048 | ||||||||
| Lindner | 1055 → 1065 | 1055, 1065 | ||||||||
| Lindner | 1450 → 1750 | 1450, 1500, 1600, 1650, 1700, 1750 | ||||||||
| Lindner | Geotrac | Geotrac 50, Geotrac 60, Geotrac 63, Geotrac 64, Geotrac 65, Geotrac 70, Geotrac 73, Geotrac 74, Geotrac 75, Geotrac 80, Geotrac 85, Geotrac 90, Geotrac 93, Geotrac 94, Geotrac 100, Geotrac 103, Geotrac 104, Geotrac 114, Geotrac 124 | ||||||||
| Lindner | Unitrac | Unitrac 55, Unitrac 65, Unitrac 75, Unitrac 78, Unitrac 92, Unitrac 95, Unitrac 102 | ||||||||
| Massey Ferguson | řada 300 | 383, 393 | ||||||||
| Massey Ferguson | řada 500 | 550, 560, 565, 575, 590, 592 | ||||||||
| Massey Ferguson | řada 600 | 670, 675, 690, 698, 699 | ||||||||
| Massey Ferguson | řada 1000 | 1007, 1080 | ||||||||
| Massey Ferguson | řada 2000 | 2675 | ||||||||
| Massey Ferguson | řada 2000 (2. Generation) | 2620, 2640, 2680, 2720 | ||||||||
| Massey Ferguson | řada 2000 (3. Generation) | 2625, 2645, 2685, 2725 | ||||||||
| Massey Ferguson | řada 3000 | 3050, 3055, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095 | ||||||||
| Massey Ferguson | řada 3100 | 3115, 3120 | ||||||||
| Massey Ferguson | řada 3400 | 3435, 3455 | ||||||||
| Massey Ferguson | řada 3500 | 3545 | ||||||||
| Massey Ferguson | řada 3600 | 3610, 3630, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690 | ||||||||
| Massey Ferguson | řada 3600 (2. Generation) | 3635, 3645, 3655 | ||||||||
| Massey Ferguson | řada 4200 | 4215, 4220, 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270 | ||||||||
| Massey Ferguson | řada 4300 | 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370 | ||||||||
| Massey Ferguson | řada 5400 | 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470 | ||||||||
| Massey Ferguson | řada 6100 | 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190 | ||||||||
| New Holland | řada T7 | T7.220 (12/10-) | ||||||||
| New Holland | řada T5000 | T5060, T5070 | ||||||||
| New Holland | řada T6000 | T6010 Tier 3 (1/07-), T6020 Tier 3 (1/07-), T6030 Tier 3 (1/07-), T6040 Tier 3 (1/07-), T6050 Tier 3 (1/07-) | ||||||||
| New Holland | řada T9000 | T9020 (8/07-12/11), T9030 (8/07-12/11) | ||||||||
| New Holland | řada TL-A | TL80A | ||||||||
| New Holland | řada TM | TM120, TM125 | ||||||||
| Renault | řada R | 85-34, 90-32 | ||||||||
| Same | řada Antares | Antares 130 | ||||||||
| Same | řada Aster | Aster 70 | ||||||||
| Same | řada Centurion | Centurion 75 | ||||||||
| Same | řada Iron | Iron 110, Iron 165.7 | ||||||||
| Same | řada Laser | Laser 125, Laser 130, Laser 150 | ||||||||
| Same | řada Panther | Panther 90 | ||||||||
| Same | řada Rubin | Rubin 120, Rubin 150 | ||||||||
| Same | řada Silver | Silver 90, Silver 110, Silver 130, Silver 180 | ||||||||
| Same | řada Tiger | Tiger 100 | ||||||||
| Same | řada Titan | Titan 160, Titan 190 | ||||||||
| Same | řada Trident | Trident 130 | ||||||||
| Steyr | řada 80 | 8120, 8150, 8170 | ||||||||
| Steyr | řada 9000 | 9078, 9086 | ||||||||
| Steyr | řada 9100 | 9105 (4/00-7/03), 9105 (4/96-4/00), 9115
Doplňkové parametry
Hodnocení produktuBuďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. DiskuzeBuďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. |



