Kryt na směrové a poziční světlo COBO 120 x 80 mm pro Case IH, Deutz-Fahr, John Deere
Kód: 22703104020
Nabízíme výhodný nákup s jistotu kvalitního servisu ověřeného obchodu. Nabízíme zákazníkům nízké ceny a zároveň poskytovat kvalitní servis a podporu.
Související produkty
Detailní popis produktu
Kryt na směrové a poziční světlo COBO 120 x 80 mm pro Case IH, Deutz-Fahr, John Deere
Kryt na směrové a poziční světlo COBO 120 x 80 mm pro Case IH, Deutz-Fahr, Fiat, Ford, Hürlimann, John Deere, Landini, Lamborghini, Massey Ferguson, McCormick, New Holland, Renault, Same.
Bezpečnost na silnici
Viditelné brzdové, směrové a obrysové světlo
LED i žárovková
Úsporné LED nebo klasická světla s žárovkou
Snadné připojení
Rampy s kabelem a zástrčkou pro rychlou montáž
💡 Nevíte si rady?
Napište nám typ traktoru nebo stroje a my vám pomůžeme vybrat správný díl. Rádi ověříme i kompatibilitu.
Technické parametry
| Kryt na směrové a poziční světlo COBO 120 x 80 mm pro Case IH, Deutz-Fahr, John Deere | |
|---|---|
| Kód | 22703104020 |
| Značka | GRANIT PARTS |
| Výrobce | Wilhelm Fricke SE |
| Vhodné pro výrobce | Case IH, Deutz-Fahr, Fiat, Ford, Hürlimann, John Deere, Lamborghini, Landini, Massey Ferguson, McCormick, New Holland, Renault, Same |
| Rozměr | 120 x 80 mm |
🚜 Vhodné pro stroje: Case IH, Deutz-Fahr, Fiat, Ford, Hürlimann, John Deere, Lamborghini, Landini, Laverda, Massey Ferguson, McCormick, New Holland, Renault, Same
Díl se hodí pro následující traktory a stroje (800 typů). Před objednávkou doporučujeme ověřit rozměry v technických parametrech nebo referenční číslo dílu.
Zobrazit seznam kompatibilních strojů (800 typů)
| Výrobce | Řada | Typy strojů | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case IH | řada 21 | 2120, 2120 Pro, 2130, 2130 Pro, 2140, 2140 Pro, 2150, 2150 Pro | |||||
| Case IH | řada CS | CS 80 Pro (10/07-), CS 85 Pro (1/08-), CS 90 Pro (10/07-), CS 95 Pro (1/08-), CS 100 (10/07-), CS 105 Pro (1/08-) | |||||
| Case IH | řada CX | CX 50, CX 60, CX 70, CX 90, CX 100 | |||||
| Case IH | řada JXC | JX 1060 C (12/03-6/08), JX 1070 C (12/03-), JX 1075 C (12/03-), JX 1085C, JX 1095C (10/05-) | |||||
| Case IH | řada JXU | JX 70U, JX 90U, JX 100U, JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U | |||||
| Case IH | řada MX | MX 80C, MX 90C, MX 100 Maxxum, MX 110 Maxxum, MX 120 Maxxum, MX 135 Maxxum, MX 150 Maxxum, MX 170 Maxxum | |||||
| Case IH | řada MXM | MXM 130, MXM 135, MXM 140, MXM 150, MXM 155, MXM 165, MXM 190 | |||||
| Case IH | řada Quantum C | Quantum 65C, Quantum 75C, Quantum 85C, Quantum 95C | |||||
| Deutz-Fahr | řada 5 D | 5080 D, 5090 D, 5090.4 D, 5100 D, 5105 D, 5115 D | |||||
| Deutz-Fahr | řada Agrofarm | Agrofarm 85, Agrofarm 100 | |||||
| Deutz-Fahr | řada Agrokid | Agrokid 25 | |||||
| Deutz-Fahr | řada Agrolux | Agrolux 50 | |||||
| Deutz-Fahr | řada Agroplus | Agroplus 95, Agroplus 410, Agroplus 420 | |||||
| Deutz-Fahr | řada AgroXtra | AgroXtra 4.07 | |||||
| Deutz-Fahr | řada DX 3 | DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.80, DX 3.90 | |||||
| Fiat | Kabine | CS, Komfort, Super Comfort | |||||
| Fiat | řada 66 | 45-66, 45-66 S, 50-66, 50-66 S | |||||
| Fiat | řada G | G 170, G 190, G 210, G 240 | |||||
| Fiat | řada TK | 55-65 F, 55-65 M, 55-65 V, 55-75 F, 55-75 M, 55-75 V, 55-85 F, 55-85 M, 55-85 V, 60-65, 60-65 M, 60-65 V, 60-75, 60-75 M, 60-75 V, 60-85 F, 60-85 V, 62-85 M, 70-65, 70-65 M, 70-75, 70-75 M, 72-85, 72-85 M | |||||
| Ford | řada 30 | 8430, 8630, 8830 | |||||
| Ford | řada 35 | 4635, 4835, 5635, 6635, 7635 | |||||
| Ford | řada 40 | 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 | |||||
| Ford | řada 60 | 8160, 8260, 8360, 8560 | |||||
| Hürlimann | řada H 351 → H 361 | H-351 | |||||
| Hürlimann | řada H 356 → H 488 | H-356, H-476 | |||||
| Hürlimann | řada H 362 → H 478-4 | H-362, H-372 | |||||
| Hürlimann | řada H Prestige | Prestige H-358, Prestige H-468, Prestige H-478, Prestige H-488 | |||||
| Hürlimann | řada XA | XA-56, XA-66, XA-76, XA-86 | |||||
| Hürlimann | řada XB | XB-100 | |||||
| Hürlimann | řada XB MAX | XB-MAX 100 | |||||
| Hürlimann | řada XE | H-305-XE, H-306-XE, H-307-XE | |||||
| Hürlimann | řada XF | XF-90 | |||||
| John Deere | řada 5020/5020N | 5620, 5720, 5820 | |||||
| John Deere | řada 6000/6000SE | 6100, 6200, 6300, 6400, 6506, 6600, 6800, 6900, SE6100, SE6400 | |||||
| John Deere | řada 6010/6010SE | 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, SE6010, SE6110, SE6210, SE6610 | |||||
| John Deere | řada 6020/6020SE | 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S, SE6020, SE6120, SE6220, SE6320, SE6420, SE6520, SE6620, SE6920 | |||||
| John Deere | řada 6025 | 6525 | |||||
| John Deere | řada 6030/6030PR | 6130, 6530, 6630, 6830, 6930 | |||||
| John Deere | řada 7030/7030PR | 7630 | |||||
| Lamborghini | řada 300 | 345 | |||||
| Lamborghini | řada 500 | 550 | |||||
| Lamborghini | řada 600 | 600, 674 | |||||
| Lamborghini | řada 700 | 700, 774, 775 | |||||
| Lamborghini | řada 900 | 956-100 | |||||
| Lamborghini | řada 1000 | 1106, 1306, 1506, 1706 | |||||
| Lamborghini | řada Agile | Agile 770, Agile 775, Agile 880, Agile 990 | |||||
| Lamborghini | řada C | C 554, C 664, C 674, C 774, C 874, C. 90, C. 95, C. 100, C. 105, C. 110 | |||||
| Lamborghini | řada Crono | Crono 55, Crono 70, Crono 554-50, Crono 554-55F, Crono 564-60, Crono 564-65F, Crono 574-70, Crono 574-75F | |||||
| Lamborghini | řada Cross | Cross 574-60N, Cross 674-70N, Cross 674-75N, Cross 774-85N, Cross 874-95N | |||||
| Lamborghini | řada CV | CV 70, CV 80 | |||||
| Lamborghini | řada Formula | Formula 105 | |||||
| Lamborghini | řada Grand Prix | Grand Prix 75, Grand Prix 95, Grand Prix 674-70, Grand Prix 774-80, Grand Prix 874-90T | |||||
| Lamborghini | řada Grimper | Grimper 555, Grimper 560, Grimper 570 | |||||
| Lamborghini | řada High Clearance | High Clearance 90 | |||||
| Lamborghini | řada Lampo | Lampo 55 W, Lampo 70 W | |||||
| Lamborghini | řada Premium | Premium 850, Premium 950, Premium 1050, Premium 1060, Premium 1100, Premium 1300, Premium 1600, Premium 1800 | |||||
| Lamborghini | řada R 200 | R 235 | |||||
| Lamborghini | řada R 400 | R 483 | |||||
| Lamborghini | řada R 500 | R 503, R 513, R 550, R 573-60N, R 574-60N, R 583 | |||||
| Lamborghini | řada R 600 | R 603, R 660, R 674 | |||||
| Lamborghini | řada R 700 | R 784 | |||||
| Lamborghini | řada R 1000 | R 1106, R 1156, R 1506, R 1556 | |||||
| Lamborghini | řada R1 | R1.40, R1.50 | |||||
| Lamborghini | řada R2 | R2.56, R2.66, R2.70, R2.76, R2.86, R2.100 | |||||
| Lamborghini | řada R3 | R3.75, R3.85, R3.95, R3.100, R3.110 | |||||
| Lamborghini | řada R4 | R4.85, R4.95, R4.105, R4.110 | |||||
| Lamborghini | řada R5 | R5.115, R5.130, R5.150 | |||||
| Lamborghini | řada Racing | Racing 150, Racing 165, Racing 190 | |||||
| Lamborghini | řada RF | RF.55, RF.60, RF.70, RF.75, RF.80, RF.90, RF.100 | |||||
| Lamborghini | řada RS | RS.70, RS.75, RS.80, RS.90, RS.100 | |||||
| Lamborghini | řada Runner | Runner 250, Runner 350, Runner 450 | |||||
| Lamborghini | řada RV | RV.70, RV.75, RV.90, RV.100 | |||||
| Lamborghini | řada Sprint | Sprint 654-55, Sprint 664-65, Sprint 674-70, Sprint 674-75, Sprint 684-85 | |||||
| Lamborghini | řada Triumph | Triumph 80, Triumph 90, Triumph 100 | |||||
| Landini | řada 60 | 5860, 5865, 6860, 6865, 7860, 8860, 8865, 9060 | |||||
| Landini | řada 70 | 5870, 6070, 6870, 7870, 8870 | |||||
| Landini | řada 80 | 6880, 7880, 8880, 9080, 9880 | |||||
| Landini | řada 500 | 5500, 6500, 7500, 8500, 9500 | |||||
| Landini | řada 560 | 6060 | |||||
| Landini | řada 10000 → 19500 | 16500, 16550, 17500, 19000, 19500 | |||||
| Landini | řada Advantage | Advantage 55, Advantage 60, Advantage 65, Advantage 75, Advantage 85 | |||||
| Landini | řada Alpine | Alpine 65 | |||||
| Landini | řada Atlas | Atlas 70, Atlas 75, Atlas 80, Atlas 85, Atlas 90, Atlas 100 | |||||
| Landini | řada Blizzard | Blizzard 50, Blizzard 60, Blizzard 65, Blizzard 75, Blizzard 85, Blizzard 95 | |||||
| Landini | řada Cingolati | Cingolati C 4830, Cingolati C 5830, Cingolati C 6830, Cingolati C 7830, Cingolati C 8860, Cingolati CF 4830, Cingolati CF 5030, Cingolati CF 5830, Cingolati CF 6030, Cingolati CF 6060, Cingolati CF 6830 | |||||
| Landini | řada Frutteti | Frutteti 4530, Frutteti 5530, Frutteti 5560, Frutteti 6030, Frutteti 6060, Frutteti 6530, Frutteti 6560, Frutteti 7530, Frutteti 7560, Frutteti 8530, Frutteti 8560 | |||||
| Landini | řada Ghibli | Ghibli 80, Ghibli 85, Ghibli 90, Ghibli 95, Ghibli 100, Ghibli 105 | |||||
| Landini | řada Globalfarm | Globalfarm 90, Globalfarm 95, Globalfarm 100, Globalfarm 105 | |||||
| Landini | řada Globus | Globus 50, Globus 55, Globus 60, Globus 65, Globus 70, Globus 75, Globus 80 | |||||
| Landini | řada Landpower | Landpower 115, Landpower 125, Landpower 130, Landpower 135, Landpower 145, Landpower 160, Landpower 165, Landpower 180, Landpower 185 | |||||
| Landini | řada Legend | Legend 105, Legend 115, Legend 120, Legend 125, Legend 130, Legend 135, Legend 140, Legend 145, Legend 160, Legend 165, Legend 180, Legend 185 | |||||
| Landini | řada Mistral | Mistral 40, Mistral 45, Mistral 50, Mistral 55 | |||||
| Landini | řada Mythos | Mythos 90, Mythos 100, Mythos 105, Mythos 110, Mythos 115 | |||||
| Landini | řada Power Farm | Power Farm 60, Power Farm 75, Power Farm 85, Power Farm 95, Power Farm 105 | |||||
| Landini | řada Rex foot step | Rex foot step 60, Rex foot step 70, Rex foot step 80, Rex foot step 90, Rex foot step 100 | |||||
| Landini | řada Rex New Tier2 | Rex New Tier2 60, Rex New Tier2 70, Rex New Tier2 75, Rex New Tier2 80, Rex New Tier2 85, Rex New Tier2 95, Rex New Tier2 105 | |||||
| Landini | řada Rex Tier 2 | Rex techno tier2 60, Rex techno tier2 70, Rex Tier2 60, Rex Tier2 70, Rex Tier2 75, Rex Tier2 80, Rex Tier2 85, Rex Tier2 95, Rex Tier2 105 | |||||
| Landini | řada Rex Tier 3 | Rex techno Tier 3 65 | |||||
| Landini | řada Technofarm | Technofarm 60, Technofarm 70, Technofarm 75, Technofarm 80 | |||||
| Landini | řada Trekker | Trekker 80, Trekker 90, Trekker 100, Trekker New 70, Trekker New 80, Trekker New 90, Trekker New 100 | |||||
| Landini | řada Trekker C | Trekker C 75, Trekker C 85, Trekker C 95 | |||||
| Landini | řada Trekker CF | Trekker CF 55, Trekker CF 60, Trekker CF 65, Trekker CF 70, Trekker CF 75, Trekker CF 85, Trekker Compact CF60, Trekker Compact CF70 | |||||
| Landini | řada Trekker New Tier2 | Trekker New Tier2 75, Trekker New Tier2 85, Trekker New Tier2 95, Trekker New Tier2 105 | |||||
| Landini | řada Vigneti | Vigneti Foot Step 55, Vigneti Foot Step 60, Vigneti Foot Step 65, Vigneti Foot Step 75 | |||||
| Landini | řada Vigneti Rex Cab | Vigneti Rex Cab 65, Vigneti Rex Cab 75, Vigneti Rex Cab 80, Vigneti Rex Cab 85 | |||||
| Landini | řada Vision | Vision 80, Vision 85, Vision 90, Vision 95, Vision 100, Vision 105 | |||||
| Laverda | řada 3000 | 3400, 3850, 3890 | |||||
| Laverda | řada L | L 517, L 518, L 520, L 521, L 524 | |||||
| Massey Ferguson | Kabine | Sankey | |||||
| Massey Ferguson | řada 3 | 356 CF, 366 CF, 367 CF, 376 CF | |||||
| Massey Ferguson | řada 100 | 134 V, 164 T F, 164 T S, 164 T V | |||||
| Massey Ferguson | řada 104 | 154, 174, 184, 194 | |||||
| Massey Ferguson | řada 200 | 234, 243, 254, 274 | |||||
| Massey Ferguson | řada 203 | 253, 263 | |||||
| Massey Ferguson | řada 300 | 333, 334, 340, 342, 350, 354, 360, 364, 374, 375, 383, 384, 390, 393, 394, 396, 398, 399 | |||||
| Massey Ferguson | řada 300 (2. Generation) | 355, 362, 365 | |||||
| Massey Ferguson | řada 300 (3. Generation) | 352 | |||||
| Massey Ferguson | řada 307 | 377, 387, 397 | |||||
| Massey Ferguson | řada 500 | 550, 560, 565, 575, 590 | |||||
| Massey Ferguson | řada 1000 | 1007 | |||||
| Massey Ferguson | řada 3000 | 3050, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095 | |||||
| Massey Ferguson | řada 3100 | 3115, 3120, 3125, 3140 | |||||
| Massey Ferguson | řada 3200 | 3210 | |||||
| Massey Ferguson | řada 3600 | 3610, 3630, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690 | |||||
| Massey Ferguson | řada 5400 | 5410 Tier 3, 5420 Tier 3, 5425, 5425 Tier 3, 5430 Tier 3, 5435, 5435 Tier 3, 5440 Tier 3, 5445, 5445 Tier 3, 5450 Tier 3, 5455 Tier 3, 5460 Tier 3, 5460 Tier 3 Sisu Motor, 5465, 5465 Tier 3 Perkins Motor, 5465 Tier 3 Sisu Motor, 5470, 5470 Tier 3, 5475 Tier 3 Sisu Motor, 5480 Tier 3 | |||||
| Massey Ferguson | řada 6100 | 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190 | |||||
| Massey Ferguson | řada 6200 | 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290 | |||||
| Massey Ferguson | řada 6400 | 6445, 6465 Tier 3 Perkins Motor, 6465 Tier 3 Sisu Motor, 6475, 6475 Tier 3 Perkins Motor, 6480 Tier 3 Perkins Motor, 6499 Tier 3 | |||||
| Massey Ferguson | řada 7400 | 7465 Tier 3 Perkins Motor, 7465 Tier 3 Sisu Motor, 7475, 7475 Tier 3 Perkins Motor, 7475 Tier 3 Sisu Motor, 7490 Tier 3 Dyna VT, 7497 Tier 3, 7499 Tier 3 | |||||
| Massey Ferguson | řada 8100 | 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180 | |||||
| Massey Ferguson | řada 8200 | 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280 | |||||
| Massey Ferguson | řada 8400 | 8450 Tier 3, 8450 Tier2, 8460 Tier 3, 8460 Tier2, 8470 Tier 3, 8470 Tier2, 8480 Tier2 | |||||
| McCormick | řada MC | MC 110 | |||||
| New Holland | řada T4000 | T4020, T4030, T4040, T4050 | |||||
| New Holland | řada TL | TL70, TL80, TL90, TL100 | |||||
| New Holland | řada TL-A | TL70A, TL80A, TL90A, TL100A | |||||
| New Holland | řada TM | TM110, TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM180, TM190 | |||||
| New Holland | řada TN | TN60, TN85, TN95 | |||||
| New Holland | řada TS | TS90, TS100 (11/97-7/03), TS110 (11/97-7/03), TS120 (11/01-12/07), TS6020, TS6030, TS6040 | |||||
| New Holland | Siac | TS 24, TS 25, TS 28 | |||||
| Renault | řada Ares | Ares 540, Ares 546, Ares 547, Ares 550, Ares 556, Ares 557, Ares 566, Ares 567, Ares 577, Ares 610, Ares 616, Ares 617, Ares 620, Ares 626, Ares 630, Ares 636, Ares 640, Ares 656, Ares 657, Ares 696, Ares 697, Ares 710, Ares 715, Ares 720, Ares 725, Ares 735, Ares 815, Ares 816, Ares 825, Ares 826, Ares 836 | |||||
| Renault | řada Arion | Arion 410, Arion 420, Arion 430, Arion 610, Arion 620, Arion 630 | |||||
| Renault | řada Atles | Atles 915, Atles 925, Atles 926, Atles 935, Atles 936, Atles 946 | |||||
| Renault | řada Ceres | Ceres 65, Ceres 75, Ceres 85, Ceres 95, Ceres 310, Ceres 320, Ceres 330, Ceres 340 | |||||
| Kategorie: | Zadní sdružená světla |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.06 kg |
| Zdroj světla: | Žárovka |
| Značka stroje: | John Deere, New Holland, Massey Ferguson, Case IH, Ford, Fiat, Deutz-Fahr, Same, Lamborghini, Hürlimann, Renault, Landini, McCormick |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



