K80 závěs Sauermann 320 × 19 × 30 mm, svislé zatížení 3000 kg
Kód: 11255688
Nabízíme výhodný nákup s jistotu kvalitního servisu ověřeného obchodu. Nabízíme zákazníkům nízké ceny a zároveň poskytovat kvalitní servis a podporu.
Detailní popis produktu
K80 závěs Sauermann 320 × 19 × 30 mm, svislé zatížení 3000 kg
K80 závěs Sauermann 320 × 19 × 30 mm, svislé zatížení 3000 kg je tažné zařízení pro traktory a zemědělskou techniku skupin CNH a SDF. Kulový závěs K80 Sauermann HS1250-NH-KV je určen pro montáž do závěsové konzoly traktoru a pro připojení přívěsů a další tažené zemědělské techniky vybavené kulovým tažným okem K80. Závěs má šířku kolejnice 320 mm, šířku vedení 19/15 mm a zajišťovací čepy o průměru 30 mm. Výškové nastavení umožňuje otočný čep a konstrukce závěsu je připravena také pro případnou montáž nuceného řízení.
Koule 80 mm
Pro návěsy a přívěsy s kulovou ojí K80
Vysoké svislé zatížení
Pro těžké návěsy, cisterny a sklápěče
Originální výrobci
Walterscheid, Rockinger, Sauermann, Scharmüller
Vlastnosti
- ✅možnost připojení nuceného řízení
Technické údaje
Tažný závěs K80 slouží ke spojení traktoru s odpovídajícím tažným okem přívěsu nebo zemědělského stroje. Kulový systém umožňuje větší osové a svislé vychýlení než běžné čepové spojky nebo systémy Piton-Fix a současně pracuje s malou vůlí ve spojení.
Vnitřní díl tažného zařízení Sauermann je vybavený koulí K80 o průměru 80 mm a otočným čepovým systémem. Volitelně jej lze doplnit nuceným řízením na pravé, levé nebo obě strany.
Před objednáním doporučujeme porovnat šířku kolejnice, šířku vedení a průměr zajišťovacích čepů s původním závěsem nebo závěsovou konzolou traktoru.
Kompatibilní tažná oka a spojení
K tažnému zařízení lze připojit odpovídající tažná oka a spojovací prvky podle použití systému K80. Při výběru doporučujeme kontrolovat nejen značku a model traktoru, ale také provedení závěsné lišty, rozměry, referenční číslo C47983337 a konfiguraci konkrétního stroje.
Hodící se pro následující výrobceCase IH
Deutz-Fahr
Fiat
Lamborghini
New Holland
Same
Steyr
Kontrola správného provedení
U kulových závěsů K80 se kompatibilita může lišit podle konkrétního provedení traktoru, roku výroby a použitého závěsného systému. Před objednáním proto doporučujeme porovnat referenční číslo C47983337, šířku 320 mm, provedení závěsu a parametry původního dílu.
Kulový závěs Sauermann HS1250-NH-KV je vnitřní díl systému K80 s koulí o průměru 80 mm, šířkou 320 mm, zatížením 3000 kg a D-hodnotou 92 kN pro vybrané traktory CNH a SDF.
💡 Nevíte si rady?
Napište nám typ traktoru nebo stroje a my vám pomůžeme vybrat správný díl. Rádi ověříme i kompatibilitu.
Technické parametry
| K80 závěs Sauermann 320 × 19 × 30 mm, svislé zatížení 3000 kg | |
|---|---|
| výrobce | Sauermann |
| typ | HS1250-NH-KV / HS1060K |
| systém | K80 |
| šířka kolejnice | 320 mm |
| šířka vedení | 19/15 mm |
| průměr zajišťovacích čepů | 30 mm |
| průměr koule | 80 mm |
| výsuv | 157 mm |
| maximální svislé zatížení | 3000 kg |
| D-hodnota | 92 kN |
| výškové nastavení | otočným čepem |
| zajištění K80 | manuální |
| provedení | s pružně uloženým přidržovačem |
| Katalogová a referenční čísla | C47983337, C82038785, 825X2000. |
| Referenční číslo | C47983337 |
| Referenční číslo | C47983337 |
| Referenční číslo | C47983337 |
| Referenční číslo | C47983337 |
| Referenční číslo | C47983337 |
| Referenční číslo | C47983337 |
| Referenční číslo | C47983337 |
| Kód | 11255688 |
| Značka | SAUERMANN |
| Výrobce | Sauermann |
| 66 | 55-66, 60-66 S, 65-66 S, 70-66 S |
| 88 | 65-88, 70-88, 80-88 |
| 90 | 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90 |
| 94 | 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94 |
| Série | Modely |
| Farmall JX | Farmall JX 75 Tier 3 (11/12›) |
| Farmall U | Farmall 95U Tier 4 (7/12-), Farmall 105U Tier 4 (7/12-), Farmall 115U Tier 4 (7/12-) |
| JX | JX 60 Tier 3 (12/08-12/13), JX 65, JX 70, JX 80, JX 85, JX 90, JX 95 Tier 3 (1/07-12/14) |
| JXC | JX 1060 C (12/03-6/08), JX 1070 C (12/03-), JX 1075 C (12/03-), JX 1085C, JX 1095C (10/05-) |
| JXU | JX 70U, JX 80U, JX 90U, JX 100U, JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U, JXU 75, JXU 85, JXU 95, JXU 105, JXU 115 |
| Maxxum | Maxxum 100 Tier 3 (1/07-), Maxxum 110 Tier 3 (1/07-), Maxxum 115 Tier 3 (1/07-), Maxxum 120 Tier 3 (1/07-), Maxxum 125 Tier 3 (1/07-), Maxxum 130 Tier 3 (1/07-), Maxxum 135, Maxxum 140 Tier 3 (1/07-), Maxxum 145, Maxxum 150 |
| Maxxum EP Tier 4 | Maxxum 110 EP Tier 4 (2/12-), Maxxum 115 EP Tier 4 (2/12-), Maxxum 120 EP Tier 4 (2/12-), Maxxum 125 EP Tier 4 (2/12-), Maxxum 130 EP Tier 4 (2/12-), Maxxum 140 EP Multicontroller Tier 4 (2/12-) |
| MXM | MXM 120, MXM 130, MXM 140, MXM 155, MXM 175, MXM 190 |
| Puma | Puma 115 (1/07-11/09), Puma 125 (1/07-11/09), Puma 140 (1/07-11/09), Puma 155 (1/07-11/09), Puma 165 (1/07-), Puma 170 (12/10-), Puma 180 (1/07-), Puma 185 (12/10-), Puma 195 (1/07-), Puma 200 (12/10-), Puma 210 (1/07-), Puma 210 Multicontroller (1/07-), Puma 215 (12/10-) |
| Puma CVX | Puma 130 CVX (12/10-), Puma 145 CVX (12/10-), Puma 150 CVX, Puma 160 CVX (12/10-), Puma 165 CVX (11/08-), Puma 170 CVX (12/10-), Puma 180 CVX (11/08-), Puma 185 CVX (12/10-), Puma 195 CVX (11/08-), Puma 200 CVX (12/10-), Puma 210 CVX (11/08-), Puma 215 CVX (12/10-), Puma 225 CVX (11/08-), Puma 230 CVX (12/10-) |
| Quantum C | Quantum 65C, Quantum 75C, Quantum 85C, Quantum 95C |
| Agrotron | Agrotron 80, Agrotron 85, Agrotron 90, Agrotron 100, Agrotron 105, Agrotron 106, Agrotron 110, Agrotron 135 |
| Agrotron (4.xx) | Agrotron 4.90 |
| Agrotron (6.xx) | Agrotron 6.20 |
| Agrotron MK3 | Agrotron 80 MK3, Agrotron 85 MK3, Agrotron 90 MK3, Agrotron 100 MK3, Agrotron 105 MK3 |
| Agrotron New | Agrotron New 108, Agrotron New 128, Agrotron New 165 |
| Agrotron TTV | Agrotron TTV 410, Agrotron TTV 420, Agrotron TTV 430, Agrotron TTV 610, Agrotron TTV 620, Agrotron TTV 1130, Agrotron TTV 1145, Agrotron TTV 1160 |
| G | G 170, G 190, G 210, G 240 |
| L | L 60, L 65, L 75, L 85, L 95 |
| M | M 100, M 115, M 135, M 160 |
| Winner F100 | F 100, F 110, F 115, F 120, F 130, F 140 |
| R6 | R6.150, R6.150.7, R6.165.7, R6.170 |
| LM | LM5040 (9/07-9/09), LM5040 P.SHIFT (9/09-), LM5040 P.SHUTTLE (9/09-), LM5060 (6/07-9/09), LM5060 P.SHIFT (9/09-), LM5060 P.SHUTTLE (9/09-), LM5080 (6/07-9/09), LM5080 P.SHIFT (9/09-), LM5080 P.SHUTTLE (9/09-) |
| T4 | T4.85, T4.85 HI-LO, T4.95, T4.95 HI-LO, T4.105, T4.105 HI-LO, T4.115, T4.115 HI-LO |
| T6 | T6.120, T6.125, T6.140, T6.145, T6.150, T6.155, T6.160, T6.165, T6.175, T6.180 |
| T6 Autocommand | T6.140 Autocommand Tier 4, T6.150 Autocommand Tier 4, T6.160 Autocommand Tier 4 |
| T7 Autocommand | T7.170 Autocommand, T7.185 Autocommand, T7.200 Autocommand, T7.210 Autocommand, T7.220 Autocommand, T7.235 Autocommand, T7.250 Autocommand, T7.260 Autocommand, T7.270 Autocommand |
| T4000 | T4020, T4030, T4040, T4050 |
| T5000 | T5030, T5040, T5050, T5060, T5070 |
| T6000 | T6010 Tier 3, T6020 Tier 3, T6030 Tier 3, T6040 Tier 3, T6050 Tier 3, T6060 Tier 3, T6070 Tier 3 |
| T6000 Power Command | T6030 Power Command, T6050 Power Command, T6070 Power Command, T6080 Power Command, T6090 Power Command |
| T6000 Range Command | T6030 Range Command, T6050 Range Command, T6070 Range Command, T6080 Range Command, T6090 Range Command |
| T7000 | T7030, T7030 Autocommand, T7030 Power Command, T7040, T7040 Autocommand, T7040 Power Command, T7050, T7050 Autocommand, T7050 Power Command, T7060, T7060 Autocommand, T7060 Power Command, T7070 Autocommand |
| T7500 | T7510, T7520, T7530, T7540, T7550 |
| TD | TD60, TD70, TD75F Tier 3, TD80, TD85D, TD90, TD95D |
| TD3 | TD3.50 |
| TD5000 | TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050 |
| TL | TL70, TL80, TL90, TL100 |
| TL-A | TL70A, TL80A, TL90A, TL100A |
| TM | TM115, TM120, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190 |
| TN | TN55, TN60, TN65, TN70, TN75, TN85, TN95 |
| TS | TS90, TS100, TS110 |
| TS-A | TS100A Plus/Deluxe, TS110A Plus/Deluxe, TS115A Plus/Deluxe, TS125A Plus/Deluxe, TS135A Plus/Deluxe |
| TS-A Delta | TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta |
| Iron | Iron 130, Iron 140, Iron 150, Iron 150.7, Iron 160, Iron 165, Iron 165.7, Iron 170, Iron 175, Iron 180.7, Iron 185, Iron 190 |
| CVT | 6130 CVT, 6140 CVT, 6145 CVT, 6160 CVT, 6165 CVT, 6170 CVT, 6175 CVT, 6180 CVT, 6185 CVT, 6200 CVT, 6205 CVT, 6210 CVT, 6215 CVT, 6225 CVT, 6230 CVT |
| Kompakt | 360 Kompakt, 370 Kompakt, 375 Kompakt, 485 Kompakt, 495 Kompakt, 4065 Kompakt, 4075 Kompakt, 4085 Kompakt, 4095 Kompakt, 4105 Kompakt |
| Profi | 4100 Profi, 4110 Profi, 4115 Profi, 4120 Profi, 4125 Profi, 4130 Profi, 4135 Profi, 4145 Profi, 6115 Profi, 6125 Profi, 6135 Profi, 6140 Profi, 6145 Profi |
| Profi CVT | 4110 Profi CVT, 4120 Profi CVT, 4130 Profi CVT |
| Vhodné pro výrobce | Case IH, Deutz-Fahr, New Holland, Steyr |
| Originální díl | Ano |
🚜 Závěsy K80 pro bezpečné připojení těžkých návěsů. Prohlédnout všechny závěsy K80 →
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



