Šroub M8 o délce 20 mm s pevností 8.8 a šestihrannou hlavou
Kód: 487933022
Nabízíme výhodný nákup s jistotu kvalitního servisu ověřeného obchodu. Nabízíme zákazníkům nízké ceny a zároveň poskytovat kvalitní servis a podporu.
Související produkty
Detailní popis produktu
Šroub M8 o délce 20 mm s pevností 8.8 a šestihrannou hlavou
Šroub M8 o délce 20 mm s pevností 8.8 a šestihrannou hlavou. Kvalitní díl dodávaný přes GRANIT PARTS – parametry ověříte v tabulce níže.
Kvalita GRANIT PARTS
Díly podle specifikací výrobců
Rychlé dodání
Expedice ze skladu dodavatele
Ověřené parametry
Rozměry a kód v tabulce níže
💡 Nevíte si rady?
Napište nám typ traktoru nebo stroje a my vám pomůžeme vybrat správný díl. Rádi ověříme i kompatibilitu.
Technické parametry
| Šroub M8 o délce 20 mm s pevností 8.8 a šestihrannou hlavou | |
|---|---|
| DIN | 933 |
| Ø D (mm) | 8 |
| Délka (mm) | 20 |
| Materiál | Ocel |
| Pevnost | 8.8 |
| Typ závitu | Normální závit |
| Typ | Šrouby se šestihrannou hlavou |
| Stoupání závitu | 1,25 |
| Množ. | 100 |
| Pohon | Vnější šestihran |
| Závit | M8 |
| Jakost | verzinkt |
| S (mm) | 13 |
| ISO č. | 4017 |
| a (mm) | 3,75 |
| Pevnost v tahu (N/mm²) | 800 |
| Povrch | galvanicky pozinkováno |
| Pohon (mm) | 13 |
| Kopfform | Šestihranná hlava |
| Kopfhöhe (mm) | 5,3 |
| Gewinderichtung | RH |
| Hmotnost | 1,23 kg |
| Kód | 487933022 |
| EAN | 4250808798678 |
| Značka | GRANIT PARTS |
🚜 Vhodné pro stroje: Amazone, BvL, Deutz-Fahr, Lemken, Mengele, Pöttinger, Saphir, Strautmann, Taarup, Trioliet-Mullos, Vicon/PZ, Welger
Díl se hodí pro následující traktory a stroje (233 typů). Před objednávkou doporučujeme ověřit rozměry v technických parametrech nebo referenční číslo dílu.
Zobrazit seznam kompatibilních strojů (233 typů)
| Výrobce | Řada | Typy strojů |
|---|---|---|
| Amazone | řada Centaur | Centaur 300X/400X, Centaur 4001, Centaur 5001 |
| Amazone | řada D7 | D7-20 Special, D7-25 Special, D7-30 Special |
| Amazone | řada KE | KE 03 from machine no.: 18617 (2.5m), 18477 (3m), KE 03-140 from machine no.: 34656 (2.5m), 34669 (3m), KE 25, KE 30, KE 40, KE 251, KE 301, KE 303, KE 401, KE 403 |
| Amazone | řada KG | KG 01, KG 02 (→10.1998), KG 02 (11.1998→), KG 25, KG 30, KG 40, KG 251, KG 301, KG 401, KG 3000, KG 3500, KG 4000 |
| Amazone | řada RE | RE 15, RE 20, RE 25, RE 30, RE 33, RE 40 |
| Amazone | řada REV | REV 15, REV 20, REV 25, REV 30, REV 33, REV 40 |
| Amazone | řada VG | VG 30 |
| Amazone | řada ZA | ZA-F, ZA-FR |
| Amazone | řada ZG | ZG-B all types, ZG-B1 all types |
| BvL | Silostar | Silostar 85 NH,FH,NH-H,NH-H II,NH-T,NH-HT,NH-H II T,FH-T |
| BvL | Starmix | Starmix (02/1995->) |
| BvL | Twinstar | Twinstar |
| Deutz-Fahr | řada CondiMaster | CondiMaster 4621, CondiMaster 5221, CondiMaster 5521, CondiMaster 6421, CondiMaster 6821, CondiMaster 7621 |
| Deutz-Fahr | řada E | E 327 |
| Deutz-Fahr | řada K | K 7.40 |
| Deutz-Fahr | řada KH | KH 2.44, KH 2.52, KH 2.64, KH 2.76, KH 3.44, KH 3.52, KH 3.55, KH 3.64, KH 3.68, KH 3.76, KH 20, KH 300, KH 360, KH 500 |
| Deutz-Fahr | řada KM | KM 2.19, KM 2.23, KM 2.27, KM 3.16, KM 20, KM 22, KM 24, KM 25, KM 30 F |
| Deutz-Fahr | řada KS | KS 1.70, KS 2.33, KS 2.37, KS 2.42, KS 83, KS 90, KS 200 |
| Deutz-Fahr | řada KU | KU 250 |
| Deutz-Fahr | řada SM | SM 4.17, SM 4.21, SM 4.24, SM 30, SM 40, SM 40 F, SM 45 |
| Deutz-Fahr | řada WE | WE 317, WE 322, WE 332, WE 419, WE 424, WE 427 |
| Lemken | Eurodrill | Eurodrill |
| Mengele | řada Mammut | Mammut 5800, Mammut 6300, Mammut 6800, Mammut 7300, Mammut 7800 |
| Pöttinger | CAT | CAT 165, CAT 185, CAT 210, CAT 245, CAT 270 |
| Pöttinger | SM | SM II |
| Pöttinger | TM | TM II |
| Pöttinger | ZK | ZK 230 |
| Saphir | FM | FM 210, FM 265, FM 300 |
| Saphir | KM | KM 134 |
| Strautmann | FVW | FVW 100, FVW 120, FVW 140, FVW 160 |
| Strautmann | řada Hydrofox | Hydrofox HC 1, Hydrofox HC 2, Hydrofox HC 3, Hydrofox HC 4, Hydrofox HD 1 - HD 3, Hydrofox HK 1, Hydrofox HK 2, Hydrofox HK 3, Hydrofox HK 4, Hydrofox HX 1, Hydrofox HX 2, Hydrofox HX 3, Hydrofox HX 4 |
| Strautmann | řada Mega Vitesse | Mega Vitesse |
| Strautmann | Siloblitz | Siloblitz 180SD/180SD Kipp/210KD/210SD/250KD/250SD/250KA/250SA |
| Strautmann | Silospecht | Silospecht 175S/175Kipp/200S |
| Strautmann | Super Vitesse | Super Vitesse 320, Super Vitesse I, Super Vitesse I-DO, Super Vitesse II, Super Vitesse II-DO, Super Vitesse II-DO-H, Super Vitesse II-H, Super Vitesse III, Super Vitesse III-DO |
| Strautmann | Vitesse | Vitesse 160E, Vitesse 185, Vitesse 185DO, Vitesse 185E, Vitesse 230, Vitesse 230DO, Vitesse 230E, Vitesse 260, Vitesse 260DO, Vitesse 260E, Vitesse 320, Vitesse 400E |
| Taarup | 1000 | 1116, 1118 |
| Taarup | 8000 | 8046, 8052, 8055, 8064, 8068, 8076 |
| Trioliet-Mullos | Gigant | Gigant 500, Gigant 700/900, Gigant 1000 |
| Trioliet-Mullos | Multifeed | Multifeed |
| Trioliet-Mullos | Multimix | Multimix |
| Trioliet-Mullos | řada TS | TST |
| Trioliet-Mullos | Silobuster / Silokamm | Silobuster, Silokamm |
| Trioliet-Mullos | Silokipp | Silokipp |
| Trioliet-Mullos | Solomix | Solomix 1, Solomix 2, Solomix 3, Solomix 700/900 |
| Trioliet-Mullos | Triomaster | Triomaster S 200 |
| Trioliet-Mullos | Triomix | Triomix 800/1000/1200/1400, Triomix S 1-800/S 1-1000/S 1-1200, Triomix S 2-1200/S 2-1600 |
| Trioliet-Mullos | TU | TU 115, TU 145, TU 170, TU 195 |
| Trioliet-Mullos | UKW | UKW 5000 |
| Trioliet-Mullos | Vertifeed | Vertifeed |
| Trioliet-Mullos | WB | WB 275 |
| Trioliet-Mullos | ZK | ZK 115, ZK 145, ZK 170, ZK 190, ZK 195 |
| Vicon/PZ | CM | CM 168, CM 1700, CM 2200, CM 2400 |
| Vicon/PZ | Fanex | Fanex 463, Fanex 522, Fanex 523, Fanex 553, Fanex 562, Fanex 642, Fanex 643, Fanex 682, Fanex 683, Fanex 763, Fanex 772 |
| Welger | AP | AP 12, AP 42, AP 45, AP 50, AP 51, AP 52, AP 53, AP 61, AP 63, AP 71, AP 530, AP 730, AP 830 |
| Welger | EL | EL 51, EL 70 |
| Welger | P | P 22, P 23 |
| Welger | řada RP | RP 12, RP 15, RP 150, RP 180, RP 200, RP 502, RP 520 |
🚜 Šrouby a matice pro traktory a zemědělskou techniku. Prohlédnout kategorii →
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Šrouby a matice |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.23 kg |
| EAN: | 4250808798678 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



