Šroub M16 o délce 90 mm s pevností 8.8 a šestihranou maticí
Kód: 487931293
Nabízíme výhodný nákup s jistotu kvalitního servisu ověřeného obchodu. Nabízíme zákazníkům nízké ceny a zároveň poskytovat kvalitní servis a podporu.
Související produkty
Detailní popis produktu
Šroub M16 o délce 90 mm s pevností 8.8 a šestihranou maticí
Balení+kus() = nové šířky klíčů dle ISO
Kvalita GRANIT PARTS
Díly podle specifikací výrobců
Rychlé dodání
Expedice ze skladu dodavatele
Ověřené parametry
Rozměry a kód v tabulce níže
💡 Nevíte si rady?
Napište nám typ traktoru nebo stroje a my vám pomůžeme vybrat správný díl. Rádi ověříme i kompatibilitu.
Technické parametry
| Šroub M16 o délce 90 mm s pevností 8.8 a šestihranou maticí | |
|---|---|
| Ø D (mm) | 16 |
| S (mm) | 24 |
| Pohon | Außensechskant |
| DIN | 931 |
| Pevnost | 8.8 |
| Závit | M16 |
| Stoupání závitu | 2 |
| Jakost | verzinkt |
| Délka (mm) | 90 |
| Materiál | Ocel |
| ISO č. | 4014 |
| Délka závitu (mm) | 38 |
| Množ. | 10 |
| Typ | Šrouby se šestihrannou hlavou |
| Pevnost v tahu (N/mm²) | 800 |
| Povrch | galvanicky pozinkováno |
| Pohon (mm) | 24 |
| Typ závitu | Normální závit |
| Kopfform | Šestihranná hlava |
| Kopfhöhe (mm) | 10 |
| Menke-Nr. | 29405 |
| Hmotnost | 1,69 kg |
| Kód | 487931293 |
| EAN | 4250808798531 |
| Značka | GRANIT PARTS |
🚜 Vhodné pro stroje: Amazone, BvL, Deutz-Fahr, Strautmann, Taarup, Trioliet-Mullos, Vicon/PZ, Welger
Díl se hodí pro následující traktory a stroje (59 typů). Před objednávkou doporučujeme ověřit rozměry v technických parametrech nebo referenční číslo dílu.
Zobrazit seznam kompatibilních strojů (59 typů)
| Výrobce | Řada | Typy strojů |
|---|---|---|
| Amazone | řada KE | KE 03 from machine no.: 18617 (2.5m), 18477 (3m), KE 03-140 from machine no.: 34656 (2.5m), 34669 (3m), KE 252, KE 302, KE 303, KE 402, KE 403 |
| Amazone | řada KG | KG 01, KG 02 (→10.1998), KG 02 (11.1998→), KG 03, KG 03-2, KG 3000, KG 3500, KG 4000 |
| Amazone | řada RE | RE 15, RE 20, RE 25, RE 30, RE 33, RE 40 |
| BvL | Twinstar | Twinstar |
| Deutz-Fahr | řada KM | KM 3.16, KM 3.18 |
| Deutz-Fahr | řada KS | KS 200 |
| Deutz-Fahr | řada SM | SM 4.17, SM 4.21, SM 4.24 |
| Deutz-Fahr | řada SwatMaster | SwatMaster 3221 |
| Strautmann | řada Hydrofox | Hydrofox F / FH / FH-H / FH-F |
| Strautmann | Siloblitz | Siloblitz 180SD/180SD Kipp/210KD/210SD/250KD/250SD/250KA/250SA, Siloblitz 220KD/220SD/260KD/260SD/260KA/260SA |
| Taarup | 1000 | 1116 |
| Taarup | 9000 | 9032 |
| Trioliet-Mullos | Gigant | Gigant 700/900, Gigant 1000 |
| Trioliet-Mullos | Multimix | Multimix |
| Trioliet-Mullos | Solomix | Solomix 1, Solomix 700/900 |
| Trioliet-Mullos | Triomix | Triomix 800/1000/1200/1400, Triomix S 1-800/S 1-1000/S 1-1200, Triomix S 2-1200/S 2-1600 |
| Trioliet-Mullos | TU | TU 115, TU 145, TU 170, TU 195 |
| Trioliet-Mullos | Vertifeed | Vertifeed |
| Trioliet-Mullos | ZK | ZK 115, ZK 145, ZK 170, ZK 195 |
| Vicon/PZ | Andex | Andex 323 |
| Vicon/PZ | CM | CM 168, CM 188, CM 1700, CM 2200, CM 2400 |
| Welger | AP | AP 61, AP 63, AP 71 |
🚜 Šrouby a matice pro traktory a zemědělskou techniku. Prohlédnout kategorii →
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Šrouby a matice |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.69 kg |
| EAN: | 4250808798531 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



