Hydraulický válec vyklápění 10 tun/1510 mm
Kód: 01434
Nabízíme výhodný nákup s jistotu kvalitního servisu ověřeného obchodu. Nabízíme zákazníkům nízké ceny a zároveň poskytovat kvalitní servis a podporu.
Související produkty
Detailní popis produktu
Hydraulický válec vyklápění 10 tun/1510 mm
Tento hydraulický válec je navržen pro efektivní vyklápění s nosností až 10 tun, což ho činí ideálním pomocníkem pro různé průmyslové aplikace a stavební práce. S výsuvem 1510 mm a čtyřmi výsuvnými částmi (ø 61 mm, ø 76 mm, ø 91 mm a ø 107 mm) nabízí tento válec potřebnou flexibilitu pro manipulaci s těžkými břemeny.
Díky vysokému pracovnímu tlaku 180 Bar zajišťuje spolehlivý a výkonný provoz. Jeho robustní konstrukce a kvalitní materiály poskytují dlouhou životnost a odolnost i v náročných podmínkách. Hydraulický válec vyklápění je ideální volbou pro profesionály, kteří potřebují spolehlivé a efektivní zařízení pro každodenní práci.
Využijte možnosti, které tento hydraulický válec nabízí, a zjednodušte si práci při manipulaci s těžkými břemeny!

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Hydraulické válce pro vyklápění korby | Majlery |
|---|---|
| EAN: | 8023453014341 |
| Provedení: | s dírou |
| Sada těsnění: | objednací číslo 58170 |
| Zatížení: | 10 tun/180 bar |
| Objem: | 8,8 |
| Délka tahu CORSA (STROKE): | 1510 |
| Rozměr A: | 145 |
| Rozměr B: | 147 |
| Rozměr C: | 112 |
| Rozměr D: | 124 |
| Rozměr E: | 40 |
| Rozměr F: | 395 |
| Rozměr G: | 40 |
| Rozměr L: | 507 |
| Rozměr N: | 59 |
| Rozměr O: | 31 |
| Rozměr P: | 30 |
| Rozměr Q: | 25 |
| pracovní tlak: | 180 |
| Max. tlak: | 250 |
| Teplota: | -25 až +80 |
| Chromovaná pístnice: | Ocel UNI C45 SAE1045 |
| Tloušťka chromu: | 25 micronů +/- 5 |
| Trubka: | Ocel St523 - DIN2393 ISO H9 |
| Hlavová matice: | Hydraulická litina UNI 5007 G25 |
| Píst: | UNI 9SMn Pb28 |
| Dno válce: | S235JR EN 10027-1 (Fe360b) |
| Navařovací hrdlo: | S235JR EN10027-1 (FE360b) |
| Pojistná matka: | Ocel UNI 7473-7474 |
| Těsnění: | Polyuretan |
| Upevňovací pouzdro: | S355JR EN 10027-01 (Fe510b) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



