Mikroskop Levenhuk Rainbow 50L
Kód: LV81192
Nabízíme výhodný nákup s jistotu kvalitního servisu ověřeného obchodu. Nabízíme zákazníkům nízké ceny a zároveň poskytovat kvalitní servis a podporu.
Detailní popis produktu
Mikroskop Levenhuk Rainbow 50L
Mikroskop Levenhuk Rainbow 50L je dokonalý přístroj pro každého, kdo se chce seznámit s tajemstvími mikrosvěta. Široký rozsah dostupných hodnot zvětšení umožňuje studovat obrovské množství rozmanitých preparátů. Můžete například zkoumat buňky cibule, zjistit, zda jsou v jogurtu skutečně živé bakterie, objevit, jaké druhy neviditelných organismů žijí v akvarijní vodě, spatřit, jak vypadají vlákna papíru, a řadu dalších zajímavostí. Mikroskop Levenhuk Rainbow 50L vyčnívá z řady běžných biologických modelů – díky jasné barvě jsou pozorování ještě zábavnější! Všechny tyto vlastnosti tento mikroskop předurčují k tomu, aby byl skvělým dárkem pro ctižádostivé začátečníky.
Šest úrovní zvětšení
Mikroskop je vybaven třemi objektivy a navíc i Barlowovou čočkou, která zdvojnásobuje zvětšení každého používaného objektivu. Tento přístroj již ve standardním provedení umožňuje pozorovat preparáty při zvětšení 40x, 80x, 100x, 200x, 400x a dokonce 800x!
Optika je vyrobena z kvalitního, vysoce transparentního skla. Čočky jsou v zájmu vyšší světelné propustnosti opatřeny několikanásobnou antireflexní vrstvou, díky čemuž je výsledný obraz jasný a ostrý.
Výkonné LED osvětlení
Mikroskop je vybaven dvěma integrovanými LED osvětlovacími systémy. Spodní osvětlení se používá při pozorování transparentních preparátů. Při zapnutém spodním osvětlení můžete najít život v kapce akvarijní vody nebo analyzovat buněčnou strukturu různých rostlin. Horní osvětlení je nezbytné k pozorování neprůhledných objektů. Můžete například zkoumat texturu drobného kamínku nebo pozorovat rýhy na povrchu mince, které jsou prostým okem neviditelné. Pomocí obou osvětlovacích těles můžete dokonce pozorovat poloprůhledné preparáty – stačí současně zapnout horní i spodní světelný zdroj. Jas osvětlení lze regulovat, takže jej můžete v případě potřeby snadno změnit.
Snadné použití
Tělo mikroskopu je vyrobeno z kvalitního plastu, proto je přístroj lehký a zároveň odolný. Hlava se sklonem 45° umožňuje pozorování v pohodlnější poloze. Dále je v rozsahu 360° otočná kolem své osy, což je praktické zejména při pozorování ve skupině – hlavu lze snadno otočit k dalšímu účastníkovi, aby mohl nahlédnout do okuláru. K napájení lze použít elektrickou zásuvku nebo baterie.
Upozornění: Mějte na paměti, že síťové napětí ve většině evropských zemí je 220–240 V. Chcete-li svůj přístroj používat v zemi s odlišnou normou síťového napětí, nezapomeňte, že je naprosto nezbytné použít napěťový měnič.
Úžasné pokusy s mikroskopem
Mikroskop se dodává s experimentální sadou, která vám umožňuje provádět s mikroskopem řadu napínavých pokusů. Sada obsahuje připravené preparáty, abyste si svůj mikroskop mohli hned vyzkoušet, i nástroje k přípravě vlastních preparátů. Příručka uživatele, která je také součástí sady, obsahuje užitečné informace o konstrukci mikroskopu, tipy, jak s ním pracovat, a popis zajímavých pokusů.
Transportní a skladovací pouzdro
Mikroskop se dodává ve spolehlivém a praktickém plastovém kufříku. Díky kufříku je skladování i přenášení přístroje bezpečné a snadné – můžete si být jisti, že je mikroskop chráněn před prachem i nárazy.
Základní charakteristiky:
- Biologický mikroskop se zvětšením 40–800x
- 2x Barlowova čočka v rámci sady
- K dispozici v pěti úžasných barvách
- Odolné a lehké plastové tělo
- Horní a spodní osvětlení systémem LED diod
- Součástí je i experimentální sada
- Dodává se s praktickým plastovým kufříkem
Balení:
- Mikroskop
- Objektivy: 4x, 10x, 40xs
- Okulár: WF10x
- Barlowova čočka 2x
- Pracovní stolek se svorkami
- Kotoučová clona
- Kondenzor
- Dva zdroje osvětlení s nastavením jasu (LED)
- Síťový adaptér
- Plastový kufřík
- Experimentální sada Levenhuk K50
- Návod k použití a záruční list
Experimentální sada Levenhuk K50 obsahuje:
- Uživatelská příručka „Zábavný mikroskop. Pozorujeme mikrosvět“
- Kleštičky
- Líheň pro žábronožky
- Mikrotom
- Lahvička s kvasnicemi
- Lahvička s lepidlem pro vytváření vzorků
- Lahvička s mořskou solí
- Lahvička s vajíčky žábronožky
- 5 preparátů připravených k použití
- 5 čistých sklíček
- Pipeta
- Prachový kryt
Několik ukázek toho, co můžete spatřit pod mikroskopem:





Mikroskop Levenhuk Rainbow 50L je kompatibilní s digitálními fotoaparáty Levenhuk (kupují se samostatně). Fotoaparáty Levenhuk se instalují místo okuláru na jeho tubus.
Srovnávací tabulka mikroskopů Levenhuk Rainbow
| Levenhuk Rainbow 2L | Levenhuk Rainbow 2L PLUS | Levenhuk Rainbow 50L | Levenhuk Rainbow 50L PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Typ | biologický | biologický | biologický | biologický |
| Hlavice | monokulární, náklon 45° | monokulární, otáčecí v rozsahu 360°, náklon 45° | monokulární, otáčecí v rozsahu 360°, náklon 45° | monokulární, otáčecí v rozsahu 360°, náklon 45° |
| Materiál těla | plast | kov | plast | kov |
| Zvětšení, x | 40–400 | 64–640 | 40–800 | 64–1280 |
| Materiál optiky | optické sklo | optické sklo | optické sklo | optické sklo |
| Okuláry | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x |
| Objektivy | 4х, 10х, 40х | 4х, 10х, 40хs | 4х, 10х, 40хs | 4х, 10х, 40хs |
| Barlowova čočka | ne | ne | 2x | 2x |
| Revolverový nosič | 3 objektivy | 3 objektivy | 3 objektivy | 3 objektivy |
| Průměr tubusu okuláru, mm | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| Pracovní stolek, mm | 90x90, se svorkami | 90x90, se svorkami | 90x90, se svorkami | 90x90, se svorkami |
| Zdvih stolku pomocí zaostřovacího mechanismu, mm | 0–15, vertikální | 0–8, vertikální | 0–11, vertikální | 0–11, vertikální |
| Zaostření | hrubé | hrubé | hrubé | hrubé |
| Kondenzor | NA 0,65, kotoučová clona (6 otvorů) | NA 0,65, kotoučová clona (6 otvorů) | NA 0,65, kotoučová clona (6 otvorů) | NA 0,65, kotoučová clona (6 otvorů) |
| Osvětlení | horní a spodní osvětlení LED, s regulací jasu | horní a spodní osvětlení LED, s regulací jasu | horní a spodní osvětlení LED, s regulací jasu | horní a spodní osvětlení LED, s regulací jasu |
| Napájení | síťový adaptér nebo 3 baterie АА | síťový adaptér nebo 3 baterie АА | síťový adaptér nebo 2 baterie АА | síťový adaptér nebo 2 baterie АА |
| Kufřík | ne | ne | plastový | plastový |
| Experimentální sada Levenhuk K50 * | ano | ano | ano | ano |
* Upozorňujeme, že experimentální sada Levenhuk K50 se dodává bez samostatného obalu.
| Značka | Levenhuk, Inc., USA |
| Záruka | životnost |
| EAN | 5905555009384 |
| Velikost balení (DxŠxV) | 18x40x27 cm |
| Přepravní hmotnost | 2.78 kg |
| Typ | biologický, světlo / optické |
| Hlava | monokulární |
| Materiál optiky | optické sklo |
| Hubice | otáčecí hlava 360° |
| Úhel sklonu hlavy | 45° |
| Zvětšení, x | 40 — 800 |
| Rozsah zvětšení | od 200x do 800x |
| Průměr tubusu okuláru v mm | 23.2 |
| Okuláry | WF10x |
| Objektivy | achromatické: 4x, 10x, 40xs (pružina) |
| Revolverový nosič | pro 3 objektivy |
| Stolek, mm | 90x90 |
| Zdvih stolku pomocí zaostřovacího mechanismu, mm | 0–11, vertikální |
| Pracovní stolek, mm | s klipy |
| Kondenzor | N.A. 0,65 |
| Clona | Kruhová clona (6 apertur) |
| Zaostření | hrubé |
| Tělo | plast |
| S osvětlením | LED |
| Regulace jasu | yes |
| Napájení | 2 baterie AA (nejsou součástí balíčku), 220 V/50 Hz |
| Napájení: baterie / vestavěná baterie | ano |
| Typ světelného zdroje | 3–3,2 V (spodní a vrchní osvětlovače) |
| Typ uživatele | začátečníci |
| Úroveň obtížnosti montáže a instalace | snadný postup |
| Možnosti použití | školní/vzdělávací |
| Umístění světelného zdroje | duální |
| Metody pozorování | světlé pole |
| Experimentální souprava je součástí balíčku | yes |
| Barlowova čočka | 2x |
| Kufřík/taška/batoh v sadě | yes |
| Pouzdro je součástí balíčku | yes |
| Pouzdro/kufřík/taška v sadě | protiprachová ochrana, kufřík |

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mikroskopy |
|---|---|
| EAN: | 5905555009353 |
| Barva: | Azure\Azur |
| Značka: | Levenhuk, Inc., USA |
| Záruka: | životnost |
| EAN: | 5905555009384 |
| Velikost balení (DxŠxV): | 18x40x27 cm |
| Přepravní hmotnost: | 2.78 kg |
| Typ: | biologický, světlo / optické |
| Hlava: | monokulární |
| Materiál optiky: | optické sklo |
| Hubice: | otáčecí hlava 360° |
| Úhel sklonu hlavy: | 45° |
| Zvětšení, x: | 40 — 800 |
| Rozsah zvětšení: | od 200x do 800x |
| Průměr tubusu okuláru v mm: | 23.2 |
| Okuláry: | WF10x |
| Objektivy: | achromatické: 4x, 10x, 40xs (pružina) |
| Revolverový nosič: | pro 3 objektivy |
| Stolek, mm: | 90x90 |
| Zdvih stolku pomocí zaostřovacího mechanismu, mm: | 0–11, vertikální |
| Pracovní stolek, mm: | s klipy |
| Kondenzor: | N.A. 0,65 |
| Clona: | Kruhová clona (6 apertur) |
| Zaostření: | hrubé |
| Tělo: | plast |
| S osvětlením: | LED |
| Regulace jasu: | yes |
| Napájení: | 2 baterie AA (nejsou součástí balíčku), 220 V/50 Hz |
| Napájení: baterie / vestavěná baterie: | ano |
| Typ světelného zdroje: | 3–3,2 V (spodní a vrchní osvětlovače) |
| Typ uživatele: | začátečníci |
| Úroveň obtížnosti montáže a instalace: | snadný postup |
| Možnosti použití: | školní/vzdělávací |
| Umístění světelného zdroje: | duální |
| Metody pozorování: | světlé pole |
| Experimentální souprava je součástí balíčku: | yes |
| Barlowova čočka: | 2x |
| Kufřík/taška/batoh v sadě: | yes |
| Pouzdro je součástí balíčku: | yes |
| Pouzdro/kufřík/taška v sadě: | protiprachová ochrana, kufřík |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



