LCD monitor MAGUS MCD40
Kód: LV83211
Nabízíme výhodný nákup s jistotu kvalitního servisu ověřeného obchodu. Nabízíme zákazníkům nízké ceny a zároveň poskytovat kvalitní servis a podporu.
Detailní popis produktu
LCD monitor MAGUS MCD40
Monitory MAGUS MCD jsou navrženy pro použití s fotoaparáty MAGUS CHD. Společně tvoří kompletní zobrazovací systém pro mikroskopy MAGUS.
Model MCD40 pracuje se snímky v rozlišení 4K. V rámci řady fotoaparátů MAGUS nabízí toto rozlišení následující modely:
- CHD40
- CHD50
Pro připojení monitoru k fotoaparátu je k dispozici rozhraní HDMI. Na monitoru můžete v reálném čase sledovat, co se děje pod objektivem. Obrazovku tvoří matrice tekutých IPS krystalů. Tento typ displeje nabízí široký zorný úhel, vysoký jas a dobrý kontrast. Obraz si uchovává vysokou kvalitu i při pozorování z velkého úhlu. Velikost obrazovky je 13,3''.
Monitor lze postavit na vodorovnou plochu s použitím skládacího stojanu nebo jej lze připevnit na stojan samotného fotoaparátu či mikroskopu.
| Značka | MAGUS |
| Záruka | 5 let |
| EAN | 5905555019338 |
| Velikost balení (DxŠxV) | 35x24x6 cm |
| Přepravní hmotnost | 1.25 kg |
| Typ matrice | IPS |
| Úhlopříčka displeje, palce | 13.3 |
| Rozlišení displeje, px | 3840x2160 (4K) |
| Poměr stran | 16:9 |
| Jas, cd/m² | 400 |
| Počet zobrazovaných barev | 16,7 m |
| Kontrast | 1000:1 |
| Horizontální/vertikální pozorovací úhel, ° | 178/178 |
| Velikost viditelné plochy obrazovky (ŠxV), mm | 295x165 |
| Rozteč pixelů (ŠxV), mm | 0,154x0,154 |
| Frekvence optického zdroje, Hz | 60 |
| Typ matrice podsvícení | LED |
| Životnost podsvícení LED, h | 50000 |
| Rozhraní | HDMI |
| Teplotní rozsah fotoaparátu, °C | -15 — 55 |
| Rozsah provozní vlhkosti, % | 10 — 90 |
| Napájení | AC 110–220 V, DC 5–12 V/1 A (Type-C) |
| Spotřeba elektrické energie, W | 12 (max.) |



Doplňkové parametry
| Kategorie: | Příslušenství k mikroskopům |
|---|---|
| EAN: | 5905555019338 |
| Barva: | Base color |
| Značka: | MAGUS |
| Záruka: | 5 let |
| EAN: | 5905555019338 |
| Velikost balení (DxŠxV): | 35x24x6 cm |
| Přepravní hmotnost: | 1.25 kg |
| Typ matrice: | IPS |
| Úhlopříčka displeje, palce: | 13.3 |
| Rozlišení displeje, px: | 3840x2160 (4K) |
| Poměr stran: | 16:9 |
| Jas, cd/m²: | 400 |
| Počet zobrazovaných barev: | 16,7 m |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Horizontální/vertikální pozorovací úhel, °: | 178/178 |
| Velikost viditelné plochy obrazovky (ŠxV), mm: | 295x165 |
| Rozteč pixelů (ŠxV), mm: | 0,154x0,154 |
| Frekvence optického zdroje, Hz: | 60 |
| Typ matrice podsvícení: | LED |
| Životnost podsvícení LED, h: | 50000 |
| Rozhraní: | HDMI |
| Teplotní rozsah fotoaparátu, °C: | -15 — 55 |
| Rozsah provozní vlhkosti, %: | 10 — 90 |
| Napájení: | AC 110–220 V, DC 5–12 V/1 A (Type-C) |
| Spotřeba elektrické energie, W: | 12 (max.) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



